BUKRS in AUFK
Company Code (DE: Buchungskreis)
BUKRS is a field in SAP table AUFK (Order master data). It represents "Company Code". Data element: BUKRS. Available in 193 CDS view(s) as CompanyCode, bukrs, company_code.
Business Meaning
| Description (EN) | Company Code |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Buchungskreis |
| Data Element | BUKRS |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (193)
AUFK.BUKRS is exposed in CDS views under the following technical names. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
CompanyCode
(185 views)
Company Code
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_ControllingOrder | direct | BASIC | Controlling Order | |
| I_JointVentureOrderData | direct | BASIC | Joint Venture Order Data | |
| I_LogisticsOrder | direct | BASIC | Logistics Order | |
| I_MaintenanceOrder | direct | BASIC | Maintenance Order | |
| I_OrderBasic | direct | BASIC | Order Header Basic | |
| I_ProductCostCtrlgOrder | direct | BASIC | Product Cost Controlling Order | |
| I_ProjectNetworkBasicData | direct | BASIC | Project Network Basic Data | |
| I_ProjSchedMaintOrderData | direct | BASIC | Project Schedule Data for Work Order | |
| I_SrvcDocInternalOrderVH | direct | BASIC | Internal Order Search Help | |
| P_EBWObjectMaxStatus | direct | BASIC | ||
| P_EventBasedOrder | direct | BASIC | ||
| C_EvtBsdMfgOrderVH | via 2 level | CONSUMPTION | Event-Based Manufacturing Order | |
| C_EvtBsdProductCostCollectorVH | via 2 level | CONSUMPTION | Product Cost Collector | |
| C_JointVentureOrderData | via 2 level | CONSUMPTION | Joint Venture Order Data | |
| C_MaintenanceOrderDEX | via 2 level | CONSUMPTION | Maintenance Order | |
| C_NonRealTimeProdnCostOrderVH | via 2 level | CONSUMPTION | Non Real Time PCC Order Value Help | |
| C_RealTimeOrderCount | via 2 level | CONSUMPTION | Event Based Order Real Time KPI Count | |
| C_RealTmeWrkInProcProdnOrdVH | via 2 level | CONSUMPTION | Production Order | |
| C_RunOverheadMaintenanceOrder | via 2 level | CONSUMPTION | Overhead Calculation Maintenance Order | |
| C_WorkPermitOrderValueHelp | via 2 level | CONSUMPTION | Maintenance Orders in Work Permit | |
| I_MaintenanceOrderDEX | via 2 level | COMPOSITE | Maintenance Order Data | |
| I_MaintOrderTechObj | via 2 level | COMPOSITE | Maintenance Order w/ Technical Object | |
| I_ManufacturingOrder | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order | |
| I_MfgOrder | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order | |
| I_MfgOrderBasic | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order Basic | |
| I_MfgOrderBasicFilter | via 2 level | COMPOSITE | Manufacturing Order | |
| I_MfgOrderForExtraction | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order | |
| I_MfgOrderOperationConf | via 2 level | BASIC | Manufacturing Order Operation Confirmation | |
| I_Order | via 2 level | BASIC | Order Header | |
| I_OrderComponent | via 2 level | BASIC | Order Component | |
| I_OrderConfirmation | via 2 level | BASIC | Order Confirmation | |
| I_ProdnAcctAssgmtObjVH | via 2 level | COMPOSITE | Production account assignment object | |
| I_ProductionOrder | via 2 level | BASIC | Production Order Header | |
| I_ProductionOrderItem | via 2 level | BASIC | Production Order Item | |
| I_ProjectNetwork | via 2 level | BASIC | Project Network Details | |
| I_QualityCostCollector | via 2 level | COMPOSITE | QM Order | |
| I_RealTimeMfgOrderLog | via 2 level | BASIC | Analyze Event-Based WIP and Variance Exceptions Log | |
| I_RptvMfgProdCostCtrlgOrder | via 2 level | COMPOSITE | Product Cost Controlling Order in Repetitive Manufacturing | |
| P_COProductCostByOrder | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_COGM_OrderAndItemCosts1 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_COGM_OrderAndItemCosts4 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_Order4Quantity | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_OrderAndItemCosts1 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_OrderAndItemCosts5 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_AdjustedOrder4Cost | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_AdjustedOrder4Quantity | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_AdjustedPCC4Cost | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_NonJointProdnOrder | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_OrderContextForHdrOnly | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_OrderContextHdrOnlyWC | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPC_COGM_CCGroup1 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPCC_Cost5 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_EBPCC_ProductCostCollector | via 2 level | COMPOSITE | Event-Based Product Cost Collector master data | |
| P_EvtBsdMfgOrderWIPQuantity | via 2 level | COMPOSITE | Event-Based Order for WIP Qty Posting | |
| P_MfgOrderActlPlanTgtCost | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_ProcessOrderHeader | via 2 level | COMPOSITE | Process Order Header | |
| P_ProductCostCtrlgOrderAndItem | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_ProjSchedMaintOrderAttrib | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_ProjScheduleProjNtwkAttrib | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_RealTimeJntProdnOrderHeader | via 2 level | COMPOSITE | Real time joint production order header | |
| P_RealTimeJointProductionOrder | via 2 level | COMPOSITE | Real time joint production order | |
| P_RealTimeMfgOrder1 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_RealTimeNormalMfgOrder | via 2 level | COMPOSITE | Real time normal manufacturing order | |
| P_RealTmeWrkInProcRltvHistory1 | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_RTPC_PCC_OrderBasic | via 2 level | COMPOSITE | ||
| P_RTPC_REM_Order | via 2 level | COMPOSITE | ||
| R_EvtBsdManufacturingOrderVH | via 2 level | COMPOSITE | Manufacturing Order | |
| R_EvtBsdPostgRuleOrderVH | via 2 level | COMPOSITE | Order | |
| R_OrderControllingObject | via 2 level | BASIC | Controlling Object for Order | |
| R_ProjectNetworkTP | via 2 level | TRANSACTIONAL | Project Network Data - TP | |
| R_ProjNetworkGraphOverviewTP | via 2 level | TRANSACTIONAL | Project Network Graph Overview - TP | |
| R_ProjSchedMaintOrderGraphTP | via 2 level | TRANSACTIONAL | Maintenance Order Graph Overview - TP | |
| A_ProjectNetwork | via 3 levels | COMPOSITE | Project Network | |
| C_MaintenanceOrderWrkflwInbox | via 3 levels | CONSUMPTION | Maintenance Order Workflow for My Inbox | |
| C_MngProdnOrderMfgOrder | via 3 levels | CONSUMPTION | Manufacturing Order | |
| C_ProjectScheduleNetworkDetail | via 3 levels | CONSUMPTION | Project Schedule Network Details | |
| C_ProjectShedMaintOrderGraph | via 3 levels | CONSUMPTION | Maintanence Order Graph Overview | |
| C_QualityCostCollectorVH | via 3 levels | CONSUMPTION | QM Order | |
| C_RealTimeMfgOrderLog | via 3 levels | CONSUMPTION | Analyze Event-Based WIP and Variance Exceptions Log | |
| FINOC_RT_ORD_FILL | via 3 levels | Orgl Change: Fill Runtime for Order | ||
| I_COProductCostByOrder | via 3 levels | COMPOSITE | CO Product Cost By Order | |
| I_MaintOrderTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | Maintenance Order w/ Technical Object | |
| I_ManufacturingOrderComponent | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Component | |
| I_MfgOrderActlPlanTgtCost | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Plan Actual - Cube | |
| I_MfgOrderConfirmation | via 3 levels | BASIC | Manufacturing Order Confirmation | |
| I_MfgOrderDuration | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Duration | |
| I_MfgOrderHeaderConfirmation | via 3 levels | BASIC | Manufacturing Order Header Confirmation | |
| I_MfgOrderOperationConfCube | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Operation Confirmation - Cube | |
| I_MfgOrderOperationConfOper | via 3 levels | COMPOSITE | Mfg Order Operation Confirmation with Operation Details | |
| I_MfgOrderWithStatus | via 3 levels | COMPOSITE | Manufacturing Order Header with Status | |
| I_ProcessOrder | via 3 levels | BASIC | Process Order | |
| I_ProductionOrderComponent | via 3 levels | COMPOSITE | Production Order Component | |
| I_ProductionOrderConfirmation | via 3 levels | COMPOSITE | Production Order Confirmation | |
| P_COProductCostByOrderAndItem | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_COProductCostByOrderV2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_COGM_OrderAndItemCosts | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_COGM_OrderAndItemCosts2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_OrderAndItemCosts | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBOC_OrderAndItemCosts2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualCostDebit | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualCostDebitKPI1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualCostDebitWC1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualCostTrend1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualPlanQty | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_ActualQuantityHistory1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_DeliveredPlannedQty | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_NonJntProdnVariance1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_NonJointProdnActlCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_NonJointProdnActlQty | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_OrderPlanCost | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActlCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualCostDebitKPI1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualCostDebitWC1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualCostTrend1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualQty | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualQuantityHist1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCProductionCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCWIPOverview | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCWIPTrend | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PlanCost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PlanCostDebitWC1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_ActlPlnOutQtyDiff | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_PlanCostDebit1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_TotalVariance3 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_VarianceByType3 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_VarianceOverview4 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_VarianceTrend | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_WIPOverview | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_WIPTrend | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPC_COGM_CCGroup2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPCC_Cost | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPCC_Cost1 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_EvtBsdProductCostCollector | via 3 levels | COMPOSITE | Event-Based Product Cost Collector | |
| P_MfgOrderActlPlanTgtCost1V2 | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_MFGOrderOutputQuantity | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_PCCEvtBsdWIPVarc | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_PCCOrderOutPutQtyByPeriod | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_ProcOrdMgmtBasic | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_ProjNetworkWithVersion | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_RealTimeMfgOrder | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_RealTmeWrkInProcRltvHistory | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_RTPC_REM_OrderPostedKPI | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| P_RTPC_REM_OrderToBePostedKPI | via 3 levels | COMPOSITE | ||
| A_ProcessOrder | via 4 levels | COMPOSITE | API Process Order | |
| A_ProcessOrder_2 | via 4 levels | COMPOSITE | Process Order | |
| A_ProductionOrder | via 4 levels | COMPOSITE | API Production Order | |
| A_ProductionOrder_2 | via 4 levels | COMPOSITE | Production Order | |
| C_COProductCostByOrder1 | via 4 levels | CONSUMPTION | CO Product Cost By Order | |
| C_COProductCostByOrder2 | via 4 levels | CONSUMPTION | CO Product Cost By Order | |
| C_EvtBsdPCCWrkInProcOvw | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting PCC WIP Overview | |
| C_EvtBsdPCCWrkInProcTrndOvw | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting Overview PCC WIP Trend Ovw | |
| C_EvtBsdProdCostCollectorDet | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Product Cost Collector Detail | |
| C_EvtBsdProdnDlvrdPlndQty | via 4 levels | CONSUMPTION | Event Based Production Acctg Ovw Delivered and Planned Qty | |
| C_EvtBsdProdnOvwVarianceTrend | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting Overview Variance Trend | |
| C_EvtBsdProdnWIPOvw | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting WIP Overview | |
| C_EvtBsdProdnWIPTrendOverview | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting Overview WIP Trend Ovw | |
| C_EvtBsdProductCostCollector | via 4 levels | CONSUMPTION | Event-Based Product Cost Collector | |
| C_MfgOrdActlPlanTgtCostQry | via 4 levels | CONSUMPTION | Query view for MfgOrder PlanActTgt cost | |
| C_MfgOrderObjPg | via 4 levels | CONSUMPTION | Manufacturing Order Object Page | |
| C_ProcessOrderObjPg | via 4 levels | CONSUMPTION | Process Order Object Page | |
| C_RealTimeOrdCostCompGrpDetail | via 4 levels | CONSUMPTION | Real-Time Order Costs Details - Cost Component Groups | |
| C_RealTimeOrderCostDetail | via 4 levels | CONSUMPTION | Real-Time Order Costs Detail | |
| C_RealTmeWrkInProcRltvDayHist | via 4 levels | CONSUMPTION | Real Time Work In Process Relative History in Last Days | |
| I_COProductCostByOrderAndItem | via 4 levels | COMPOSITE | CO Product Cost By Order and Item | |
| I_MfgOrderObjPgConfAll | via 4 levels | COMPOSITE | Manufacturing order confirmations | |
| I_ProductCostByOrderCube | via 4 levels | COMPOSITE | Production Cost By Order | |
| I_ProjNetworkWithVersion | via 4 levels | COMPOSITE | Project Network and Version Details | |
| I_RealTimePCCPostdKPI | via 4 levels | COMPOSITE | Posted Event-Based WIP and Variance | |
| P_EBPAO_ActualQuantityHistory | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_NonJntProdnVariance | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_PCCActualQuantityHist | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_TotalVariance | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPAO_TR_VarianceByType | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_EBPCC_Cost2 | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| P_ProcOrdMgmtBasicWithOp | via 4 levels | COMPOSITE | Process Orders Head with Operations | |
| C_COProductCostByOrderAndItem | via 5 levels | CONSUMPTION | CO Product Cost By Orders and Items | |
| C_EvtBsdNotJntProdnVariance | via 5 levels | CONSUMPTION | Event-Based Production Accounting Non Joint Prodn Variance | |
| C_EvtBsdPCCActlQtyHistOvw | via 5 levels | CONSUMPTION | Event Based PCC Acctg Ovw Actual Output Qty History | |
| C_EvtBsdProdnActlQtyHistOvw | via 5 levels | CONSUMPTION | Event Based Production Acctg Ovw Actual Output Qty History | |
| C_ProductCostByOrderQuery | via 5 levels | CONSUMPTION | Production Cost By Order | |
| C_ProjectNetworkBasicInfo | via 5 levels | CONSUMPTION | Project Network Basic Information | |
| C_ProjNetworkWithVersion | via 5 levels | CONSUMPTION | Additional Selection - Network | |
| P_MfgOrderObjpgConfAll | via 5 levels | COMPOSITE | Manufacturing order confirmations |
bukrs
(4 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| FINOC_RULE_ORD_BASE | direct | Orgl Change-Rule: Order Base | ||
| P_ONROR | direct | BASIC | ||
| FINOC_RULE_ORD_DEFAULT | via 2 level | Orgl Change-Rule: Order Default Implmt. | ||
| FINOC_RULE_ORD_EXAMPLE | via 2 level | Organizational Change: Customer Rule ORD |
company_code
(4 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| CTE_CDS_FIN_MON_IO | direct | CDS View for Monotoring Internal Order export to Concur | ||
| CTE_CDS_FIN_MON_MO | direct | CDS View for Monotoring MO exp to Concur | ||
| CTE_CDS_FIN_MON_NW | direct | CDS View for Monotoring NA exp to Concur | ||
| CTE_CDS_FIN_MON_PP | direct | CDS View for Monotoring PP exp to Concur |
Other Tables with Field BUKRS (50+)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| /ACCGO/C_PPABD_S | BUKRS | KEY | Prepayment Recovery ABD Creation |
| /ACCGO/DEND_CUT | BUKRS | End-of-Day - Cutoff Time Definition | |
| /ACCGO/T_CAS_CAB | BUKRS | Contract Application Document Business data | |
| /ACCGO/T_DCS_PER | BUKRS | KEY | Trading Period Table Per Company Code And Commodity |
| /ACCGO/T_EVTREG | BUKRS | Settlement Event Registry (Rev/Rec & Purchase Realization) | |
| /ACCGO/T_STLHEAD | BUKRS | Settlement header table | |
| /ACCGO/T_STLITEM | BUKRS | Settlement Item Table | |
| /ACCGO/T_STLLIEN | BUKRS | Settlement Lien holder table | |
| /BGLOCS/FIFXAFCL | BUKRS | KEY | Fixed Assets Legal Figures<->Assets Classes Connection |
| /BSNAGT/FILE_INF | /BSNAGT/DTE_BUKRS | File Status Information | |
| /CCEE/FISC_ALT | BUKRS | KEY | Field to store Fiscalization data in FI document |
| /CCEE/RSFIAA_RAT | BUKRS | KEY | Serbia: Group depreciation rates |
| /CCEE/RSFIAA_SDO | BUKRS | KEY | Serbia: Asset Group balance |
| /CCEE/RSFIAA_SLR | BUKRS | KEY | Serbia: Average Salary - Monthly values |
| /CCEE/RSFIAA_TTY | BUKRS | KEY | Define Transaction Types for Acquisitions and Retirements |
| /CEECV/ROCDOCMFI | BUKRS | KEY | SAF-T RO: SAF-T Document Type to FI |
| /CEECV/ROCDOCPAY | BUKRS | KEY | SAF-T RO: SAF-T Document Type for Payments |
| /CEECV/ROCEXBSTA | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Excluding Statistical Documents (Status) |
| /CEECV/ROCMVTGLA | BUKRS | KEY | ANAF Movement Type mapping to GL Accounts for SAFT |
| /CEECV/ROCPYMCHM | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Payment Method Mapping |
| /CEECV/ROCSPGLI | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Special GL Indicator relevant for Invoices lines |
| /CEECV/ROCSPGLIE | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Special GL Indicator relevant for Invoices lines |
| /CEECV/ROCVALANL | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Valid analysis types |
| /CEECV/ROCWHTCMP | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Mapping Classic Withholding Tax Code |
| /CEECV/ROCWHTMAP | BUKRS | KEY | SAF-T RO: Mapping Withholding Tax Type |
| /DMBE/TM_BP_COMP | BUKRS | KEY | Company Codes per Business Partner |
| /NFM/TORDERPOS | BUKRS | KEY | Documents: NF Item Data |
| /PF1/DB_CA | BUKRS | Database Table for Clearing Agreements | |
| /PF1/DB_ROUTE | BUKRS | Database Table for Route | |
| /PF1/DB_SGMT_ACT | BUKRS | Customer Account Master Data | |
| /PF1/T_BNKAREA | BUKRS | IHB Bank Area | |
| /PRA/ACC_DOC_HDR | BUKRS | KEY | Revenue Accounting Document Header |
| /PRA/ACC_MDOC_HD | BUKRS | KEY | Revenue Accounting Document Header |
| /PRA/ACCT_COA | BUKRS | KEY | PRA company Chart of account |
| /PRA/ACCT_CYC | BUKRS | KEY | PRA Company Accounting Periods |
| /PRA/ACCT_DOC | BUKRS | KEY | Accounting document (All account types) |
| /PRA/ACCT_MDOC | BUKRS | KEY | Account document(JE) details for a Manual |
| /PRA/ACD_AR_LNK | BUKRS | KEY | AR Accounting Document Link table |
| /PRA/ACD_AR_LNKH | BUKRS | KEY | AR Accounting Document Link History table |
| /PRA/ACD_FP_LNK | BUKRS | KEY | ONRR 2014 - Payable Summary (Detail Links) |
| /PRA/ACD_LS_LNK | BUKRS | KEY | Payment Processing - Suspense Summary (Detail Links) |
| /PRA/ACD_PP_LNK | BUKRS | KEY | Payment Processing - Payable Summary (Detail Links) |
| /PRA/ACD_TP_LINK | BUKRS | KEY | TP Accounting Document Link table |
| /PRA/ACD_TP_LNKH | BUKRS | KEY | TP Accounting Document Link History table |
| /PRA/AKR_ASU_DT | BUKRS | Roy 2.0 AK - Auto Suspend Detail | |
| /PRA/AKR_ASUE_DT | BUKRS | Roy 2.0 AK - Auto Suspend Exception Detail | |
| /PRA/AKR_MSTR_HD | BUKRS | Roy 2.0 AK – Master data header | |
| /PRA/AKR_OOSHST | BUKRS | KEY | Roy 2.0 AK - Out of Statute Roy Transactions History |
| /PRA/AKR_OOSTXN | BUKRS | KEY | Roy 2.0 AK - Out of Statute Royalty Transactions |
| /PRA/AKR_ROYHST | BUKRS | KEY | Roy 2.0 AK - Royalty History |
Showing the first 50 tables. Search all occurrences →
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA