I_WORKFLOWTASKAPPLOBJECT
Application object of work items
I_WORKFLOWTASKAPPLOBJECT is a CDS View in S/4HANA. Application object of work items. It contains 9 fields. 47 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (47)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| C_BankAccountReviewAreaInbox | view_entity | inner | CONSUMPTION | Bank Account Review Area |
| C_BkAccountReviewWorkflowEDP | view_entity | inner | CONSUMPTION | Bank Account Review Email Data Provider |
| C_BkPowerOfAttorneyWorkflowEDP | view_entity | inner | CONSUMPTION | Power of Attorney Email Data Provider |
| C_ChangeRecdMailTmplForApprvl | view_entity | inner | CONSUMPTION | Email Template for Approval |
| C_CN_PayReqnWrkflwApprvlTmpl | view_entity | inner | CONSUMPTION | Payment Requisition Approval Email |
| C_CN_PayReqnWrkflwNotifTmpl | view_entity | inner | CONSUMPTION | Payment Requisiton Notification Email |
| C_CndnContrWorkItem | view_entity | inner | CONSUMPTION | Condition Contract Work Item |
| C_CntrlPurContrApprovalEmail | view | inner | CONSUMPTION | Cntrl Purchase Contract Details for Workflow Approval Email |
| C_CntrlPurContrWorkflowEmail | view | inner | CONSUMPTION | Cntrl Purchase Contract Details for Workflow Deadline Email |
| C_EDCWorkflowTask | view_entity | inner | CONSUMPTION | EDC Workflow Task |
| C_MaintOrderWorkflowEmail | view_entity | inner | CONSUMPTION | Maintenance Order Details for WF |
| C_PayFnWorkflowApproverNotif | view_entity | inner | CONSUMPTION | Flex Workflow Approval Notification |
| C_PersSettlmtDocWorkItem | view_entity | inner | CONSUMPTION | Personnel Settlement Document Work Item |
| C_PrmtHbRpldPurReqnApprvlEml | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Requisition Details for Workflow Approval Email |
| C_PrmtHbRpldPurReqnItmAprvEml | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Requisition Itm Details for WF Approval Email |
| C_PrmtHbRpldPurReqnItmWflEml | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Requisition Itm Details for WF Deadline Email |
| C_PrmtHbRpldPurReqnWrkflwEml | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Requisition Details for Workflow Deadline Email |
| C_PurchaseOrderWorkflowEmail | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Order Details for Workflow Deadline Email |
| C_PurContrApprovalEmail | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Contract Details for Workflow Approval Email |
| C_PurContrWorkflowEmail | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Contract Details for Workflow Deadline Email |
| C_PurOrdWorkflowApprovalEmail | view | inner | CONSUMPTION | Purchase Order Details for Workflow Approval Email |
| C_SESWorkflowEmail | view | inner | CONSUMPTION | Email for SES Wfl Approval or Rejection |
| C_SettlmtDocWorkItem | view_entity | inner | CONSUMPTION | Settlement Document Work Item |
| C_SrvcQtanWorkflowEmail | view | inner | CONSUMPTION | Email Data Provider for workflow |
| C_SrvcQtanWrkflwDeadlineEmail | view | inner | CONSUMPTION | Email Data Provider For Deadline Step |
| C_SuplrConfWorkflowDeadlineEDP | view_entity | inner | CONSUMPTION | Suppl Conf Details for Deadline Email |
| C_SuplrConfWrkflwApprovalEmail | view | inner | CONSUMPTION | Supplier Confirmation Details for Workflow Approval Email |
| C_SuplrInvcBlkdWrkflwEmlDcsn | view | inner | CONSUMPTION | Approve or Reject Email for Blocked Invoice |
| C_SuplrInvcWrkflwEmlDcsnRsn | view | inner | CONSUMPTION | Approve or Reject Email for Invoice |
| I_ADM_WORKFLOW | view | left_outer | COMPOSITE | Workflow work items |
| I_EHSIncidentWrkflwTskProcsr | view_entity | from | COMPOSITE | Incident Workflow Processor |
| I_LglTransWrkflwEmlDeadLine | view | left_outer | COMPOSITE | Email Template for Workflow Deadline |
| I_LglTransWrkflwInstce | view | left_outer | COMPOSITE | Data for Workflow Instance |
| I_SESWorkflowEmailDeadline | view | inner | COMPOSITE | Email Template for Service Entry Sheet Workflow Deadline |
| I_SrcgProjAwardEmailTemplate | view | inner | COMPOSITE | Awarding Scenario Workflow Email Template |
| I_SrcgSuplrListEmailTemplate | view | inner | COMPOSITE | Email Template for Srcg Supplier List |
| I_SuplrInvcWrkflwEmlDeadLine | view | inner | COMPOSITE | Supplier Invoice Details for Workflow Deadline Email |
| I_WFI_INST | view_entity | from | Application Objects with WF Instances | |
| I_WORKFLOW_INSTANCE | view | from | Workflow Instances | |
| I_WorkflowStatusOverview | view | inner | COMPOSITE | Workflow |
| I_WorkflowTaskLeadingApplObj | view | from | COMPOSITE | Work item leading application object |
| P_BatchWithFlexibleWorkflow | view | inner | COMPOSITE | Batches with flexible workflow |
| P_EHSTaskRelatedObject32 | view | from | COMPOSITE | Related Objects with Key restricted to 32 characters |
| P_ProjectBillingWrkflwApprvr | view_entity | from | COMPOSITE | Project Billing Request Approvers |
| P_ProjectBillingWrkflwApprvr | view_entity | union | COMPOSITE | Project Billing Request Approvers |
| P_purreqemailtemplatehdr | view | from | COMPOSITE | Private view for email template header |
| P_purreqemailtemplateitm | view | from | COMPOSITE | Private view for email template purchase requsition item |
Fields (9)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | TechnicalWrkflwObject | ApplicationObject,ApplicationObjectID,TechnicalWrkflwObject | 7 |
| KEY | WorkflowTaskInternalID | WorkflowTaskInternalID | 3 |
| SAPBusinessObjectNodeKey1 | SAPBusinessObjectNodeKey1 | 1 | |
| SAPBusinessObjectNodeKey2 | SAPBusinessObjectNodeKey2 | 1 | |
| SAPBusinessObjectNodeKey3 | SAPBusinessObjectNodeKey3 | 1 | |
| SAPBusinessObjectNodeKey4 | SAPBusinessObjectNodeKey4 | 1 | |
| SAPBusinessObjectNodeKey5 | SAPBusinessObjectNodeKey5 | 1 | |
| SAPBusinessObjectNodeKey6 | SAPBusinessObjectNodeKey6 | 1 | |
| SAPObjectNodeRepresentation | SAPObjectNodeRepresentation | 6 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Application object of work items
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_WORKFLOWTASKAPPLOBJECT (
TECHNICALWRKFLWOBJECT,
WORKFLOWTASKINTERNALID,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY1,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY2,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY3,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY4,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY5,
SAPBUSINESSOBJECTNODEKEY6,
SAPOBJECTNODEREPRESENTATION,
PRIMARY KEY (TECHNICALWRKFLWOBJECT, WORKFLOWTASKINTERNALID)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA