P_GLAccountLineItemSemTagGLACC
GL Account Line Item with Semantic Tag for GLAcc
P_GLAccountLineItemSemTagGLACC is a Composite CDS View that provides data about "GL Account Line Item with Semantic Tag for GLAcc" in SAP S/4HANA. It reads from 2 data sources (I_GLAccountLineItem, I_SemTagGLAccount) and exposes 517 fields with key fields Ledger, SourceLedger, CompanyCode, FiscalYear, AccountingDocument. It has 21 associations to related views.
Data Sources (2)
| Source | Alias | Join Type |
|---|---|---|
| I_GLAccountLineItem | I_GLAccountLineItem | from |
| I_SemTagGLAccount | I_SemTagGLAccount | inner |
Associations (21)
| Cardinality | Target | Alias | Condition |
|---|---|---|---|
| [0..1] | I_SemanticTag | _SemanticTag | $projection.SemanticTag = _SemanticTag.SemanticTag |
| [0..*] | I_GLAccountHierarchy | _Hierarchy | $projection.GLAccountHierarchy = _Hierarchy.GLAccountHierarchy |
| [0..1] | I_WBSElement | _WBSElement | $projection.WBSElement = _WBSElement.WBSElement |
| [0..1] | I_WBSElementByExternalID | _WBSElementExternalID | $projection.WBSElementExternalID = _WBSElementExternalID.WBSElementExternalID |
| [0..1] | I_WBSElementByExternalID | _WBSElementExternalIDText | $projection.WBSElementExternalID = _WBSElementExternalIDText.WBSElementExternalID |
| [0..1] | I_ProjectByExternalID | _ProjectExternalID | $projection.projectexternalid = _ProjectExternalID.ProjectExternalID |
| [0..1] | I_ProjectByExternalID | _ProjectExternalIDText | $projection.projectexternalid = _ProjectExternalIDText.ProjectExternalID |
| [0..1] | I_ProjectByExternalID | _PartnerProjectExternalID | $projection.PartnerProjectExternalID = _PartnerProjectExternalID.ProjectExternalID |
| [0..1] | I_ProjectByExternalID | _PartnerProjctExtrnalIDText | $projection.PartnerProjectExternalID = _PartnerProjctExtrnalIDText.ProjectExternalID |
| [0..1] | I_WBSElementBasicData | _InvtrySpclStockWBSElmntBD | $projection.InvtrySpclStockWBSElmntIntID = _InvtrySpclStockWBSElmntBD.WBSElementInternalID |
| [0..1] | I_WBSElementByExternalID | _InvtrySpclStockWBSElmntExtID | $projection.InvtrySpclStockWBSElmntExtID = _InvtrySpclStockWBSElmntExtID.WBSElementExternalID |
| [0..1] | I_WBSElementByExternalID | _PartnerWBSElementExternalID | $projection.PartnerWBSElementExternalID = _PartnerWBSElementExternalID.WBSElementExternalID |
| [0..1] | I_WBSElementByExternalID | _PartnerWBSElemntExtrnalIDText | $projection.PartnerWBSElementExternalID = _PartnerWBSElemntExtrnalIDText.WBSElementExternalID |
| [0..1] | I_ProjectBasicData | _ProjectBasicData | $projection.ProjectInternalID = _ProjectBasicData.ProjectInternalID |
| [0..1] | I_ProjectBasicData | _ProjectBasicDataText | $projection.ProjectInternalID = _ProjectBasicDataText.ProjectInternalID |
| [0..1] | I_WBSElementBasicData | _WBSElementBasicData | $projection.WBSElementInternalID = _WBSElementBasicData.WBSElementInternalID |
| [0..1] | I_WBSElementBasicData | _WBSElementBasicDataText | $projection.WBSElementInternalID = _WBSElementBasicDataText.WBSElementInternalID |
| [0..1] | I_WBSElementBasicData | _PartnerWBSElementBasicData | $projection.PartnerWBSElementInternalID = _PartnerWBSElementBasicData.WBSElementInternalID |
| [0..1] | I_WBSElementBasicData | _PartnerWBSElemntBasicDataText | $projection.PartnerWBSElementInternalID = _PartnerWBSElemntBasicDataText.WBSElementInternalID |
| [0..1] | I_ProjectBasicData | _PartnerProjectBasicData | $projection.PartnerProjectInternalID = _PartnerProjectBasicData.ProjectInternalID |
| [0..1] | I_ProjectBasicData | _PartnerProjectBasicDataText | $projection.PartnerProjectInternalID = _PartnerProjectBasicDataText.ProjectInternalID |
Annotations (8)
| Name | Value | Level | Field |
|---|---|---|---|
| AbapCatalog.sqlViewName | PFIGLACCTLITSTGL | view | |
| EndUserText.label | GL Account Line Item with Semantic Tag for GLAcc | view | |
| VDM.viewType | #COMPOSITE | view | |
| AccessControl.authorizationCheck | #CHECK | view | |
| ObjectModel.representativeKey | LedgerGLLineItem | view | |
| AbapCatalog.preserveKey | true | view | |
| VDM.private | true | view | |
| ClientHandling.algorithm | #SESSION_VARIABLE | view |
Fields (517)
| Key | Field | Source Table | Source Field | Description |
|---|---|---|---|---|
| KEY | Ledger | Ledger | Ledger | |
| KEY | SourceLedger | SourceLedger | Source Ledger | |
| KEY | CompanyCode | CompanyCode | Receiver Company Code | |
| KEY | FiscalYear | FiscalYear | G/L Fiscal Year | |
| KEY | AccountingDocument | AccountingDocument | Journal Entry | |
| KEY | LedgerGLLineItem | LedgerGLLineItem | Journal Entry Item | |
| KEY | GLAccountHierarchy | GLAccountHierarchy | ||
| KEY | SemanticTag | SemanticTag | Semantic Tag | |
| KEY | ValidityStartDate | ValidityStartDate | Validity Start Date | |
| KEY | ValidityEndDate | ValidityEndDate | ValidTo | |
| LedgerFiscalYear | LedgerFiscalYear | |||
| GLRecordType | GLRecordType | Record Type | ||
| ControllingArea | ControllingArea | Controlling Area | ||
| FinancialTransactionType | FinancialTransactionType | Transact. Type | ||
| BusinessTransactionType | BusinessTransactionType | Bus.transaction | ||
| ReferenceDocumentType | ReferenceDocumentType | Reference Document Type | ||
| LogicalSystem | LogicalSystem | Logical System | ||
| ReferenceDocumentContext | ReferenceDocumentContext | Reference Document Context | ||
| ReferenceDocument | ReferenceDocument | Reference Document | ||
| ReferenceDocumentItem | ReferenceDocumentItem | Reference item | ||
| ReferenceDocumentItemGroup | ReferenceDocumentItemGroup | Reference Document Item Group | ||
| IsReversal | IsReversal | Reversal doc. | ||
| IsReversed | IsReversed | Reversed? | ||
| ReversalReferenceDocumentCntxt | ReversalReferenceDocumentCntxt | Reversal Reference Document Context | ||
| ReversalReferenceDocument | ReversalReferenceDocument | Reversal Reference Document | ||
| IsSettlement | IsSettlement | Is Settling | ||
| IsSettled | IsSettled | Is Settled | ||
| PredecessorReferenceDocType | PredecessorReferenceDocType | Predecessor Reference Document Type | ||
| PredecessorReferenceDocCntxt | PredecessorReferenceDocCntxt | Predecessor Reference Document Context | ||
| PredecessorReferenceDocument | PredecessorReferenceDocument | Predecessor Reference Document | ||
| PredecessorReferenceDocItem | PredecessorReferenceDocItem | Prec. Ref. Doc. Item | ||
| SourceReferenceDocumentType | SourceReferenceDocumentType | Ref. procedure | ||
| SourceLogicalSystem | SourceLogicalSystem | |||
| SourceReferenceDocumentCntxt | SourceReferenceDocumentCntxt | |||
| SourceReferenceDocument | SourceReferenceDocument | Reference Doc. | ||
| SourceReferenceDocumentItem | SourceReferenceDocumentItem | Ref. Doc. Item | ||
| SourceReferenceDocSubitem | SourceReferenceDocSubitem | |||
| IsCommitment | IsCommitment | |||
| JrnlEntryItemObsoleteReason | JrnlEntryItemObsoleteReason | |||
| CostCenter | CostCenter | Cost Center | ||
| ProfitCenter | ProfitCenter | Profit Center | ||
| BusinessArea | BusinessArea | Business Area | ||
| Segment | Segment | Segment number | ||
| PartnerCostCenter | PartnerCostCenter | Sender Cost Ctr | ||
| PartnerProfitCenter | PartnerProfitCenter | Profit Center | ||
| PartnerFunctionalArea | PartnerFunctionalArea | Rec. Fntcl Area | ||
| PartnerBusinessArea | PartnerBusinessArea | Trdg Part.BA | ||
| PartnerCompany | PartnerCompany | Trading Partner | ||
| PartnerSegment | PartnerSegment | Partner Segment | ||
| BalanceTransactionCurrency | BalanceTransactionCurrency | Currency | ||
| AmountInBalanceTransacCrcy | AmountInBalanceTransacCrcy | Amount in Balance Transaction Currency | ||
| TransactionCurrency | TransactionCurrency | Transaction Currency | ||
| AmountInTransactionCurrency | AmountInTransactionCurrency | Pt Crcy Amt | ||
| CompanyCodeCurrency | CompanyCodeCurrency | Local Currency | ||
| GlobalCurrency | GlobalCurrency | GM Billing Element: Global Currency | ||
| AmountInGlobalCurrency | AmountInGlobalCurrency | Amount in Global Currency | ||
| FunctionalCurrency | FunctionalCurrency | Functional Currency | ||
| AmountInFunctionalCurrency | AmountInFunctionalCurrency | Amount in Functional Currency | ||
| FreeDefinedCurrency1 | FreeDefinedCurrency1 | Freely Defined Currency 1 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency1 | AmountInFreeDefinedCurrency1 | Amount in Freely Defined Currency 1 | ||
| FreeDefinedCurrency2 | FreeDefinedCurrency2 | Freely Defined Currency 2 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency2 | AmountInFreeDefinedCurrency2 | Amount in Freely Defined Currency 2 | ||
| FreeDefinedCurrency3 | FreeDefinedCurrency3 | Freely Defined Currency 3 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency3 | AmountInFreeDefinedCurrency3 | Amount in Freely Defined Currency 3 | ||
| FreeDefinedCurrency4 | FreeDefinedCurrency4 | Freely Defined Currency 4 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency4 | AmountInFreeDefinedCurrency4 | Amount in Freely Defined Currency 4 | ||
| FreeDefinedCurrency5 | FreeDefinedCurrency5 | Freely Defined Currency 5 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency5 | AmountInFreeDefinedCurrency5 | Amount in Freely Defined Currency 5 | ||
| FreeDefinedCurrency6 | FreeDefinedCurrency6 | Freely Defined Currency 6 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency6 | AmountInFreeDefinedCurrency6 | Amount in Freely Defined Currency 6 | ||
| FreeDefinedCurrency7 | FreeDefinedCurrency7 | Freely Defined Currency 7 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency7 | AmountInFreeDefinedCurrency7 | Amount in Freely Defined Currency 7 | ||
| FreeDefinedCurrency8 | FreeDefinedCurrency8 | Freely Defined Currency 8 | ||
| AmountInFreeDefinedCurrency8 | AmountInFreeDefinedCurrency8 | Amount in Freely Defined Currency 8 | ||
| FixedAmountInGlobalCrcy | FixedAmountInGlobalCrcy | |||
| GrpValnFixedAmtInGlobCrcy | GrpValnFixedAmtInGlobCrcy | |||
| PrftCtrValnFxdAmtInGlobCrcy | PrftCtrValnFxdAmtInGlobCrcy | |||
| TotalPriceVarcInGlobalCrcy | TotalPriceVarcInGlobalCrcy | |||
| GrpValnTotPrcVarcInGlobCrcy | GrpValnTotPrcVarcInGlobCrcy | |||
| PrftCtrValnTotPrcVarcInGlbCrcy | PrftCtrValnTotPrcVarcInGlbCrcy | |||
| FixedPriceVarcInGlobalCrcy | FixedPriceVarcInGlobalCrcy | |||
| GrpValnFixedPrcVarcInGlobCrcy | GrpValnFixedPrcVarcInGlobCrcy | |||
| PrftCtrValnFxdPrcVarcInGlbCrcy | PrftCtrValnFxdPrcVarcInGlbCrcy | |||
| FixedAmountInCoCodeCrcy | FixedAmountInCoCodeCrcy | |||
| ControllingObjectCurrency | ControllingObjectCurrency | CO Object Currency | ||
| AmountInObjectCurrency | AmountInObjectCurrency | Amount in Obj Crcy | ||
| BaseUnit | BaseUnit | Unit of Measure | ||
| Quantity | Quantity | Value | ||
| FixedQuantity | FixedQuantity | Fixed Quantity | ||
| CostSourceUnit | CostSourceUnit | |||
| ValuationQuantity | ValuationQuantity | |||
| ValuationFixedQuantity | ValuationFixedQuantity | |||
| AdditionalQuantity1Unit | AdditionalQuantity1Unit | Add Unit Meas 1 | ||
| AdditionalQuantity1 | AdditionalQuantity1 | |||
| AdditionalQuantity2Unit | AdditionalQuantity2Unit | Add Unit Meas 2 | ||
| AdditionalQuantity2 | AdditionalQuantity2 | |||
| AdditionalQuantity3Unit | AdditionalQuantity3Unit | Add Unit Meas 3 | ||
| AdditionalQuantity3 | AdditionalQuantity3 | |||
| DebitCreditCode | DebitCreditCode | Single-Character Flag | ||
| FiscalPeriod | FiscalPeriod | Tax period | ||
| FiscalYearVariant | FiscalYearVariant | FY Variant | ||
| FiscalYearPeriod | FiscalYearPeriod | Period/Year | ||
| PostingDate | PostingDate | Posting Date for GR | ||
| DocumentDate | DocumentDate | Journal Entry Date | ||
| AccountingDocumentType | AccountingDocumentType | Journal Entry Type | ||
| AccountingDocumentItem | AccountingDocumentItem | Posting View Item | ||
| AssignmentReference | AssignmentReference | Assignment Reference | ||
| AccountingDocumentCategory | AccountingDocumentCategory | Journal Entry Category | ||
| PostingKey | PostingKey | Posting Key | ||
| TransactionTypeDetermination | TransactionTypeDetermination | Transaction Key | ||
| SubLedgerAcctLineItemType | SubLedgerAcctLineItemType | SLALineItemType | ||
| AccountingDocCreatedByUser | AccountingDocCreatedByUser | User which created overhead document | ||
| LastChangeDateTime | LastChangeDateTime | Timestamp | ||
| CreationDateTime | CreationDateTime | Timestamp | ||
| CreationDate | CreationDate | Time Stamp | ||
| EliminationProfitCenter | EliminationProfitCenter | |||
| OriginObjectType | OriginObjectType | Origin | ||
| GLAccountType | GLAccountType | G/L Account Type | ||
| AlternativeGLAccount | AlternativeGLAccount | Group Account | ||
| CountryChartOfAccounts | CountryChartOfAccounts | Chart of Accts | ||
| InvoiceReference | InvoiceReference | Invoice Reference | ||
| InvoiceReferenceFiscalYear | InvoiceReferenceFiscalYear | Invoice Reference Fiscal Year | ||
| FollowOnDocumentType | FollowOnDocumentType | Follow-On Document Type | ||
| InvoiceItemReference | InvoiceItemReference | Item | ||
| ReferencePurchaseOrderCategory | ReferencePurchaseOrderCategory | |||
| PurchasingDocument | PurchasingDocument | Purchasing Document | ||
| PurchasingDocumentItem | PurchasingDocumentItem | Purchasing Doc. Item | ||
| AccountAssignmentNumber | AccountAssignmentNumber | Account Assgmt No. | ||
| DocumentItemText | DocumentItemText | Text | ||
| SalesOrder | SalesOrder | SD Document | ||
| SalesOrderItem | SalesOrderItem | Sales Order Item | ||
| SalesDocument | SalesDocument | SD Document | ||
| SalesDocumentItem | SalesDocumentItem | Sales Document Item | ||
| Material | Material | Vehicle Model | ||
| Product | Product | Product Sold | ||
| Plant | Plant | Valuation Area | ||
| Supplier | Supplier | Supplier | ||
| Customer | Customer | Sold-to Party | ||
| ServicesRenderedDate | ServicesRenderedDate | Services Rendered Date | ||
| ConditionContract | ConditionContract | Condition Contract | ||
| FinancialAccountType | FinancialAccountType | Fin. Account Type | ||
| SpecialGLCode | SpecialGLCode | Special G/L Ind | ||
| TaxCode | TaxCode | Tax Code | ||
| HouseBank | HouseBank | House Bank | ||
| HouseBankAccount | HouseBankAccount | House Bank Account | ||
| IsOpenItemManaged | IsOpenItemManaged | Open Item Management | ||
| ClearingDate | ClearingDate | Clearing Date | ||
| ClearingAccountingDocument | ClearingAccountingDocument | Clearing Journal Entry | ||
| ClearingDocFiscalYear | ClearingDocFiscalYear | Fiscal Year of Clearing Journal Entry | ||
| ClearingJournalEntry | ClearingJournalEntry | Clrng doc. | ||
| ClearingJournalEntryFiscalYear | ClearingJournalEntryFiscalYear | Fiscal Year of Clearing Journal Entry | ||
| AssetDepreciationArea | AssetDepreciationArea | Deprec. Area | ||
| MasterFixedAsset | MasterFixedAsset | Fixed Asset | ||
| FixedAsset | FixedAsset | Sub-number | ||
| AssetValueDate | AssetValueDate | Reference date | ||
| AssetTransactionType | AssetTransactionType | Trans.Type | ||
| AssetAcctTransClassfctn | AssetAcctTransClassfctn | Trans.Type Cat. | ||
| DepreciationFiscalPeriod | DepreciationFiscalPeriod | Deprec. Period | ||
| GroupMasterFixedAsset | GroupMasterFixedAsset | |||
| GroupFixedAsset | GroupFixedAsset | |||
| CostEstimate | CostEstimate | Cost EstimateNo | ||
| InventorySpecialStockValnType | InventorySpecialStockValnType | Valuation | ||
| InvtrySpecialStockValnType_2 | InvtrySpecialStockValnType_2 | |||
| InventorySpecialStockType | InventorySpecialStockType | Special Stock Type | ||
| InventorySpclStkSalesDocument | InventorySpclStkSalesDocument | |||
| InventorySpclStkSalesDocItm | InventorySpclStkSalesDocItm | |||
| InvtrySpclStockWBSElmntIntID | InvtrySpclStockWBSElmntIntID | |||
| InventorySpclStockWBSElement | InventorySpclStockWBSElement | |||
| InventorySpecialStockSupplier | InventorySpecialStockSupplier | |||
| InventoryValuationType | InventoryValuationType | Valuation Type | ||
| ValuationArea | ValuationArea | Valuation Area | ||
| SenderGLAccount | SenderGLAccount | |||
| SenderAccountAssignment | SenderAccountAssignment | |||
| SenderAccountAssignmentType | SenderAccountAssignmentType | |||
| CostOriginGroup | CostOriginGroup | Origin Group | ||
| OriginSenderObject | OriginSenderObject | |||
| ControllingDebitCreditCode | ControllingDebitCreditCode | Dr/Cr ind. CO | ||
| ControllingObjectDebitType | ControllingObjectDebitType | |||
| QuantityIsIncomplete | QuantityIsIncomplete | |||
| OffsettingAccount | OffsettingAccount | Offsetting Acct | ||
| OffsettingAccountType | OffsettingAccountType | Offset Acct Type | ||
| OffsettingChartOfAccounts | OffsettingChartOfAccounts | Offsetting Chart of Accounts | ||
| LineItemIsCompleted | LineItemIsCompleted | Item Completed | ||
| PersonnelNumber | PersonnelNumber | Personnel No. | ||
| ControllingObjectClass | ControllingObjectClass | Object Class | ||
| PartnerCompanyCode | PartnerCompanyCode | Partner Company Code | ||
| PartnerControllingObjectClass | PartnerControllingObjectClass | |||
| OriginCostCenter | OriginCostCenter | |||
| OriginProfitCenter | OriginProfitCenter | |||
| OriginCostCtrActivityType | OriginCostCtrActivityType | |||
| AccountAssignment | AccountAssignment | Sender Acct Assgmt | ||
| AccountAssignmentType | AccountAssignmentType | Sndr AcctAssgmt Type | ||
| CostCtrActivityType | CostCtrActivityType | Activity Type | ||
| OrderID | OrderID | Order ID | ||
| OrderCategory | OrderCategory | Order Category | ||
| WBSElementInternalID | WBSElementInternalID | WBS Internal ID | ||
| PartnerWBSElementInternalID | WBSElementInternalID | WBS Internal ID | ||
| ProjectInternalID | ProjectInternalID | Project Def. | ||
| Project | Project | WBS Element | ||
| PartnerProjectInternalID | ProjectInternalID | Project Def. | ||
| OperatingConcern | OperatingConcern | Operating concern | ||
| ProjectNetwork | ProjectNetwork | Order | ||
| RelatedNetworkActivity | RelatedNetworkActivity | Netwk activity | ||
| BusinessProcess | BusinessProcess | Business Process | ||
| CostObject | CostObject | Cost Object | ||
| BillableControl | BillableControl | Billable Control | ||
| CostAnalysisResource | CostAnalysisResource | |||
| CustomerServiceNotification | CustomerServiceNotification | |||
| ServiceDocumentType | ServiceDocumentType | Transaction Type | ||
| ServiceDocument | ServiceDocument | Transaction ID | ||
| ServiceDocumentItem | ServiceDocumentItem | Service Document | ||
| ServiceContractType | ServiceContractType | |||
| ServiceContract | ServiceContract | Transaction ID | ||
| ServiceContractItem | ServiceContractItem | Item Number in Doc. | ||
| BusinessSolutionOrder | BusinessSolutionOrder | Solution Order | ||
| BusinessSolutionOrderItem | BusinessSolutionOrderItem | Solution Order Item | ||
| ProviderContract | ProviderContract | Contract | ||
| ProviderContractItem | ProviderContractItem | Contract Item | ||
| PartnerAccountAssignment | PartnerAccountAssignment | Partner Account Assignment | ||
| PartnerAccountAssignmentType | PartnerAccountAssignmentType | Partner Account Assignment Type | ||
| WorkPackage | WorkPackage | Plan Item | ||
| WorkItem | WorkItem | Work Item ID | ||
| PartnerCostCtrActivityType | PartnerCostCtrActivityType | Partner Cost Center Activity Type | ||
| PartnerOrder | PartnerOrder | Partner Order | ||
| PartnerOrder_2 | PartnerOrder_2 | |||
| PartnerOrderCategory | PartnerOrderCategory | |||
| PartnerWBSElement | PartnerWBSElement | WBS Element | ||
| PartnerProject | PartnerProject | |||
| PartnerSalesDocument | PartnerSalesDocument | Partner Sales Doc. | ||
| PartnerSalesDocumentItem | PartnerSalesDocumentItem | Partner Sales Document Item | ||
| PartnerProjectNetwork | PartnerProjectNetwork | Part. Proj. Network | ||
| PartnerProjectNetworkActivity | PartnerProjectNetworkActivity | Partner Project Network Activity | ||
| PartnerBusinessProcess | PartnerBusinessProcess | Part. Bus. Process | ||
| PartnerCostObject | PartnerCostObject | Partner Cost Object | ||
| BillingDocumentType | BillingDocumentType | Billing Type | ||
| SalesOrganization | SalesOrganization | Sales Organization | ||
| DistributionChannel | DistributionChannel | RefDistCh-Cust/Mat. | ||
| OrganizationDivision | OrganizationDivision | Org. Division | ||
| SoldMaterial | SoldMaterial | Product Sold | ||
| SoldProduct | SoldProduct | Product Sold | ||
| MaterialGroup | MaterialGroup | Product Group | ||
| SoldProductGroup | SoldProductGroup | Product Sold Group | ||
| ProductGroup | ProductGroup | Product Sold Group | ||
| CustomerGroup | CustomerGroup | Customer Group | ||
| CustomerSupplierCountry | CustomerSupplierCountry | Customer or Supplier Country/Region | ||
| CustomerSupplierIndustry | CustomerSupplierIndustry | Industry | ||
| SalesDistrict | SalesDistrict | Sales District | ||
| BillToParty | BillToParty | Inv. Recipient | ||
| ShipToParty | ShipToParty | Ship-To Party (obsolete) | ||
| CustomerSupplierCorporateGroup | CustomerSupplierCorporateGroup | Group | ||
| FinancialManagementArea | FinancialManagementArea | FM Area | ||
| Fund | Fund | Sender Fund | ||
| GrantID | GrantID | Sender Grant | ||
| BudgetPeriod | BudgetPeriod | Budget Period | ||
| PartnerFund | PartnerFund | Receiver Fund | ||
| PartnerGrant | PartnerGrant | Receiver Grant | ||
| PartnerBudgetPeriod | PartnerBudgetPeriod | Partner Budget Period | ||
| FundsCenter | FundsCenter | Funds Center | ||
| FundedProgram | FundedProgram | Funded Program | ||
| JointVenture | JointVenture | Joint venture | ||
| JointVentureEquityGroup | JointVentureEquityGroup | Joint Venture Equity Group | ||
| JointVentureCostRecoveryCode | JointVentureCostRecoveryCode | Recovery Ind. | ||
| JointVentureEquityType | JointVentureEquityType | Joint Venture Equity Type | ||
| SettlementReferenceDate | SettlementReferenceDate | Reference date | ||
| WorkCenterInternalID | WorkCenterInternalID | Work Center | ||
| OrderOperation | OrderOperation | Operation or Phase | ||
| OrderItem | OrderItem | |||
| OrderSuboperation | OrderSuboperation | |||
| Equipment | Equipment | Equipment check | ||
| FunctionalLocation | FunctionalLocation | Object ID | ||
| Assembly | Assembly | Pegged Reqmt | ||
| MaintenanceActivityType | MaintenanceActivityType | MaintActivType | ||
| MaintenanceOrderPlanningCode | MaintenanceOrderPlanningCode | OrderPlanInd. | ||
| MaintPriorityType | MaintPriorityType | PriorityType | ||
| MaintPriority | MaintPriority | Priority | ||
| SuperiorOrder | SuperiorOrder | |||
| MaintenanceOrderIsPlanned | MaintenanceOrderIsPlanned | |||
| DebitAmountInCoCodeCrcy | DebitAmountInCoCodeCrcy | Debit Amount in Company Code Currency | ||
| CreditAmountInCoCodeCrcy | CreditAmountInCoCodeCrcy | Credit Amount in Company Code Currency | ||
| DebitAmountInTransCrcy | DebitAmountInTransCrcy | Debit Amt in DC | ||
| CreditAmountInTransCrcy | CreditAmountInTransCrcy | Credit Amt in DC | ||
| DebitAmountInBalanceTransCrcy | DebitAmountInBalanceTransCrcy | Debit Amount in Balance Trans. Currency | ||
| CreditAmountInBalanceTransCrcy | CreditAmountInBalanceTransCrcy | Credit Amount in Balance Trans. Currency | ||
| DebitAmountInGlobalCrcy | DebitAmountInGlobalCrcy | |||
| CreditAmountInGlobalCrcy | CreditAmountInGlobalCrcy | |||
| DebitAmountInFunctionalCrcy | DebitAmountInFunctionalCrcy | Debit Amount in Functional Currency | ||
| CreditAmountInFunctionalCrcy | CreditAmountInFunctionalCrcy | Credit Amount in Functional Currency | ||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy1 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy1 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy1 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy1 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy2 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy2 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy2 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy2 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy3 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy3 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy3 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy3 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy4 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy4 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy4 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy4 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy5 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy5 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy5 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy5 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy6 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy6 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy6 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy6 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy7 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy7 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy7 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy7 | |||
| DebitAmountInFreeDefinedCrcy8 | DebitAmountInFreeDefinedCrcy8 | |||
| CreditAmountInFreeDefinedCrcy8 | CreditAmountInFreeDefinedCrcy8 | |||
| IsStatisticalOrder | IsStatisticalOrder | Statistical Order | ||
| IsStatisticalCostCenter | IsStatisticalCostCenter | Cost Center Is Stat. | ||
| IsStatisticalSalesDocument | IsStatisticalSalesDocument | |||
| WBSIsStatisticalWBSElement | WBSIsStatisticalWBSElement | Statistical | ||
| _JournalEntry | _JournalEntry | |||
| _CompanyCode | _CompanyCode | |||
| _FiscalYear | _FiscalYear | |||
| _FiscalPeriod | _FiscalPeriod | |||
| _FiscalPeriodForVariant | _FiscalPeriodForVariant | |||
| _LedgerFiscalYear | _LedgerFiscalYear | |||
| _LedgerFiscalYearForVariant | _LedgerFiscalYearForVariant | |||
| _FiscalYearVariant | _FiscalYearVariant | |||
| _FiscalYearPeriod | _FiscalYearPeriod | |||
| _FiscalYearPeriodForVariant | _FiscalYearPeriodForVariant | |||
| _CalendarDate | _CalendarDate | |||
| _FiscalCalendarDate | _FiscalCalendarDate | |||
| _ControllingArea | _ControllingArea | |||
| _BalanceTransactionCurrency | _BalanceTransactionCurrency | |||
| _TransactionCurrency | _TransactionCurrency | |||
| _CompanyCodeCurrency | _CompanyCodeCurrency | |||
| _GlobalCurrency | _GlobalCurrency | |||
| _FunctionalCurrency | _FunctionalCurrency | |||
| _FreeDefinedCurrency1 | _FreeDefinedCurrency1 | |||
| _FreeDefinedCurrency2 | _FreeDefinedCurrency2 | |||
| _FreeDefinedCurrency3 | _FreeDefinedCurrency3 | |||
| _FreeDefinedCurrency4 | _FreeDefinedCurrency4 | |||
| _FreeDefinedCurrency5 | _FreeDefinedCurrency5 | |||
| _FreeDefinedCurrency6 | _FreeDefinedCurrency6 | |||
| _FreeDefinedCurrency7 | _FreeDefinedCurrency7 | |||
| _FreeDefinedCurrency8 | _FreeDefinedCurrency8 | |||
| _BaseUnit | _BaseUnit | |||
| _CostSourceUnit | _CostSourceUnit | |||
| _AdditionalQuantity1Unit | _AdditionalQuantity1Unit | |||
| _AdditionalQuantity2Unit | _AdditionalQuantity2Unit | |||
| _AdditionalQuantity3Unit | _AdditionalQuantity3Unit | |||
| _Segment | _Segment | |||
| _ProfitCenter | _ProfitCenter | |||
| _CurrentProfitCenter | _CurrentProfitCenter | |||
| _CostCenter | _CostCenter | |||
| _CurrentCostCenter | _CurrentCostCenter | |||
| _CostAnalysisResource | _CostAnalysisResource | |||
| _WBSElement | _WBSElement | |||
| _WBSElementInternalID | _WBSElementInternalID | |||
| _Project | _Project | |||
| _BusinessArea | _BusinessArea | |||
| _GLAccountInCompanyCode | _GLAccountInCompanyCode | |||
| _AccountingDocumentType | _AccountingDocumentType | |||
| _FinancialAccountType | _FinancialAccountType | |||
| _DebitCreditCode | _DebitCreditCode | |||
| _Material | _Material | |||
| _Product | _Product | |||
| _Plant | _Plant | |||
| _Ledger | _Ledger | |||
| _SourceLedger | _SourceLedger | |||
| _Customer | _Customer | |||
| _CustomerGroup | _CustomerGroup | |||
