P_GLACCOUNTBALANCE
G/L Account Balance with Flow-Measure
P_GLACCOUNTBALANCE is a CDS View in S/4HANA. G/L Account Balance with Flow-Measure. It contains 512 fields. 1 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (1)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_GLAccountBalance | view_entity | from | COMPOSITE | G/L Account Balance with Flow-Measure |
Fields (512)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | AccountingDocument | AccountingDocument | 1 |
| KEY | CompanyCode | CompanyCode | 1 |
| KEY | FiscalYear | FiscalYear | 1 |
| KEY | Ledger | Ledger | 1 |
| KEY | LedgerGLLineItem | LedgerGLLineItem | 1 |
| KEY | SourceLedger | SourceLedger | 1 |
| _AccountingDocumentCategory | _AccountingDocumentCategory | 1 | |
| _AccountingDocumentType | _AccountingDocumentType | 1 | |
| _AccountingDocumentTypeText | _AccountingDocumentTypeText | 1 | |
| _AccrualItemType | _AccrualItemType | 1 | |
| _AccrualObject | _AccrualObject | 1 | |
| _AccrualObjectType | _AccrualObjectType | 1 | |
| _AccrualSubobject | _AccrualSubobject | 1 | |
| _AlternativeGLAccount | _AlternativeGLAccount | 1 | |
| _Assembly | _Assembly | 1 | |
| _AssetTransactionType | _AssetTransactionType | 1 | |
| _BalanceTransactionCurrency | _BalanceTransactionCurrency | 1 | |
| _BillableControl | _BillableControl | 1 | |
| _BillingDocumentType | _BillingDocumentType | 1 | |
| _BillToParty | _BillToParty | 1 | |
| _BudgetPeriod | _BudgetPeriod | 1 | |
| _BudgetPeriodText | _BudgetPeriodText | 1 | |
| _BusinessArea | _BusinessArea | 1 | |
| _BusinessAreaText | _BusinessAreaText | 1 | |
| _BusinessProcess | _BusinessProcess | 1 | |
| _BusinessTransactionType | _BusinessTransactionType | 1 | |
| _CashLedgerAccount | _CashLedgerAccount | 1 | |
| _CashLedgerCompanyCode | _CashLedgerCompanyCode | 1 | |
| _ChartOfAccounts | _ChartOfAccounts | 1 | |
| _ClearingAccountingDocument | _ClearingAccountingDocument | 1 | |
| _ClearingJournalEntry | _ClearingJournalEntry | 1 | |
| _ClearingJrnlEntryFiscalYear | _ClearingJrnlEntryFiscalYear | 1 | |
| _CompanyCode | _CompanyCode | 1 | |
| _CompanyCodeCurrency | _CompanyCodeCurrency | 1 | |
| _CompanyCodeText | _CompanyCodeText | 1 | |
| _ConditionContract | _ConditionContract | 1 | |
| _ControllingArea | _ControllingArea | 1 | |
| _ControllingAreaText | _ControllingAreaText | 1 | |
| _ControllingDebitCreditCode | _ControllingDebitCreditCode | 1 | |
| _ControllingObjectClass | _ControllingObjectClass | 1 | |
| _CostAnalysisResource | _CostAnalysisResource | 1 | |
| _CostCenter | _CostCenter | 1 | |
| _CostCtrActivityType | _CostCtrActivityType | 1 | |
| _CostOriginGroup | _CostOriginGroup | 1 | |
| _CountryChartOfAccounts | _CountryChartOfAccounts | 1 | |
| _CurrentCostCenter | _CurrentCostCenter | 1 | |
| _CurrentProfitCenter | _CurrentProfitCenter | 1 | |
| _Customer | _Customer | 1 | |
| _CustomerCompany | _CustomerCompany | 1 | |
| _CustomerGroup | _CustomerGroup | 1 | |
| _CustomerSupplierCountry | _CustomerSupplierCountry | 1 | |
| _CustomerText | _CustomerText | 1 | |
| _DebitCreditCode | _DebitCreditCode | 1 | |
| _DistributionChannel | _DistributionChannel | 1 | |
| _EliminationProfitCenter | _EliminationProfitCenter | 1 | |
| _Employment | _Employment | 1 | |
| _Equipment | _Equipment | 1 | |
| _FinancialAccountType | _FinancialAccountType | 1 | |
| _FinancialManagementArea | _FinancialManagementArea | 1 | |
| _FinancialTransactionType | _FinancialTransactionType | 1 | |
| _FiscalCalendarDate | _FiscalCalendarDate | 1 | |
| _FiscalPeriod | _FiscalPeriod | 1 | |
| _FiscalPeriodForVariant | _FiscalPeriodForVariant | 1 | |
| _FiscalYear | _FiscalYear | 1 | |
| _FiscalYearPeriod | _FiscalYearPeriod | 1 | |
| _FiscalYearPeriodForVariant | _FiscalYearPeriodForVariant | 1 | |
| _FiscalYearVariant | _FiscalYearVariant | 1 | |
| _FixedAsset | _FixedAsset | 1 | |
| _FixedAssetText | _FixedAssetText | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency1 | _FreeDefinedCurrency1 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency2 | _FreeDefinedCurrency2 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency3 | _FreeDefinedCurrency3 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency4 | _FreeDefinedCurrency4 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency5 | _FreeDefinedCurrency5 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency6 | _FreeDefinedCurrency6 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency7 | _FreeDefinedCurrency7 | 1 | |
| _FreeDefinedCurrency8 | _FreeDefinedCurrency8 | 1 | |
| _FunctionalArea | _FunctionalArea | 1 | |
| _FunctionalLocation | _FunctionalLocation | 1 | |
| _Fund | _Fund | 1 | |
| _FundedProgram | _FundedProgram | 1 | |
| _FundsCenter | _FundsCenter | 1 | |
| _GLAccountFlowType | _GLAccountFlowType | 1 | |
| _GLAccountInChartOfAccounts | _GLAccountInChartOfAccounts | 1 | |
| _GLAccountInCompanyCode | _GLAccountInCompanyCode | 1 | |
| _GLAccountType | _GLAccountType | 1 | |
| _GLAccountTypeFlowType | _GLAccountTypeFlowType | 1 | |
| _GlobalCurrency | _GlobalCurrency | 1 | |
| _GroupFixedAsset | _GroupFixedAsset | 1 | |
| _GroupFixedAssetText | _GroupFixedAssetText | 1 | |
| _GroupMasterFixedAsset | _GroupMasterFixedAsset | 1 | |
| _GroupMasterFixedAssetText | _GroupMasterFixedAssetText | 1 | |
| _HouseBank | _HouseBank | 1 | |
| _HouseBankAccount | _HouseBankAccount | 1 | |
| _InternalOrder | _InternalOrder | 1 | |
| _InventorySpclStkSalesDocItm | _InventorySpclStkSalesDocItm | 1 | |
| _InventorySpclStkSalesDocument | _InventorySpclStkSalesDocument | 1 | |
| _InventorySpclStockValnType | _InventorySpclStockValnType | 1 | |
| _InventorySpecialStockSupplier | _InventorySpecialStockSupplier | 1 | |
| _InventorySpecialStockType | _InventorySpecialStockType | 1 | |
| _InventorySpecialStockValnType | _InventorySpecialStockValnType | 1 | |
| _InventoryValuationType | _InventoryValuationType | 1 | |
| _InvtrySpclStkWBSElmntBscData | _InvtrySpclStkWBSElmntBscData | 1 | |
| _InvtrySpclStockSupplierText | _InvtrySpclStockSupplierText | 1 | |
| _JournalEntry | _JournalEntry | 1 | |
| _Ledger | _Ledger | 1 | |
| _LedgerFiscalYear | _LedgerFiscalYear | 1 | |
| _LedgerFiscalYearForVariant | _LedgerFiscalYearForVariant | 1 | |
| _LogicalSystem | _LogicalSystem | 1 | |
| _MaintenanceActivityType | _MaintenanceActivityType | 1 | |
| _MaintenanceOrderSubOperation | _MaintenanceOrderSubOperation | 1 | |
| _MaintOrdPlngDegreeCode | _MaintOrdPlngDegreeCode | 1 | |
| _MasterFixedAsset | _MasterFixedAsset | 1 | |
| _MasterFixedAssetText | _MasterFixedAssetText | 1 | |
| _MovementCategory | _MovementCategory | 1 | |
| _OffsettingAccount | _OffsettingAccount | 1 | |
| _OffsettingAccountText | _OffsettingAccountText | 1 | |
| _OffsettingAccountType | _OffsettingAccountType | 1 | |
| _OffsettingAccountWithBP | _OffsettingAccountWithBP | 1 | |
| _OffsettingChartOfAccounts | _OffsettingChartOfAccounts | 1 | |
| _OperatingConcern | _OperatingConcern | 1 | |
| _Order | _Order | 1 | |
| _OrderCategory | _OrderCategory | 1 | |
| _OriginCostCenter | _OriginCostCenter | 1 | |
| _OriginCostCtrActivityType | _OriginCostCtrActivityType | 1 | |
| _OriginProfitCenter | _OriginProfitCenter | 1 | |
| _OriginSenderObject | _OriginSenderObject | 1 | |
| _PartnerBudgetPeriod | _PartnerBudgetPeriod | 1 | |
| _PartnerBusinessArea | _PartnerBusinessArea | 1 | |
| _PartnerBusinessAreaText | _PartnerBusinessAreaText | 1 | |
| _PartnerBusinessProcess | _PartnerBusinessProcess | 1 | |
| _PartnerCompany | _PartnerCompany | 1 | |
| _PartnerCompanyCode | _PartnerCompanyCode | 1 | |
| _PartnerCompanyCodeText | _PartnerCompanyCodeText | 1 | |
| _PartnerControllingObjectClass | _PartnerControllingObjectClass | 1 | |
| _PartnerCostCenter | _PartnerCostCenter | 1 | |
| _PartnerCostCtrActivityType | _PartnerCostCtrActivityType | 1 | |
| _PartnerFunctionalArea | _PartnerFunctionalArea | 1 | |
| _PartnerFund | _PartnerFund | 1 | |
| _PartnerOrder | _PartnerOrder | 1 | |
| _PartnerOrder_2 | _PartnerOrder_2 | 1 | |
| _PartnerOrderCategory | _PartnerOrderCategory | 1 | |
| _PartnerOrderText | _PartnerOrderText | 1 | |
| _PartnerOrderText_2 | _PartnerOrderText_2 | 1 | |
| _PartnerProfitCenter | _PartnerProfitCenter | 1 | |
| _PartnerProjectBasicData | _PartnerProjectBasicData | 1 | |
| _PartnerSalesDocument | _PartnerSalesDocument | 1 | |
| _PartnerSalesDocumentItem | _PartnerSalesDocumentItem | 1 | |
| _PartnerSegment | _PartnerSegment | 1 | |
| _PartnerWBSElementBasicData | _PartnerWBSElementBasicData | 1 | |
| _PersonWorkAgreement_1 | _PersonWorkAgreement_1 | 1 | |
| _Plant | _Plant | 1 | |
| _PMNotificationPriority | _PMNotificationPriority | 1 | |
| _PMNotificationPriorityType | _PMNotificationPriorityType | 1 | |
| _PostingKey | _PostingKey | 1 | |
| _PredecessorReferenceDocType | _PredecessorReferenceDocType | 1 | |
| _Product | _Product | 1 | |
| _ProductGroup | _ProductGroup | 1 | |
| _ProductGroup_2 | _ProductGroup_2 | 1 | |
| _ProfitCenter | _ProfitCenter | 1 | |
| _ProjectBasicData | _ProjectBasicData | 1 | |
| _ProjectNetwork | _ProjectNetwork | 1 | |
| _PubSecBudgetAccount | _PubSecBudgetAccount | 1 | |
| _PubSecBudgetAccountCoCode | _PubSecBudgetAccountCoCode | 1 | |
| _PubSecBudgetCnsmpnAmtType | _PubSecBudgetCnsmpnAmtType | 1 | |
| _PubSecBudgetCnsmpnDate | _PubSecBudgetCnsmpnDate | 1 | |
| _PubSecBudgetCnsmpnFsclPeriod | _PubSecBudgetCnsmpnFsclPeriod | 1 | |
| _PubSecBudgetCnsmpnFsclYear | _PubSecBudgetCnsmpnFsclYear | 1 | |
| _PubSecBudgetCnsmpnType | _PubSecBudgetCnsmpnType | 1 | |
| _PurchasingDocument | _PurchasingDocument | 1 | |
| _PurchasingDocumentItem | _PurchasingDocumentItem | 1 | |
| _PurReqValuationArea | _PurReqValuationArea | 1 | |
| _ReferenceDocumentType | _ReferenceDocumentType | 1 | |
| _SalesDistrict | _SalesDistrict | 1 | |
| _SalesDocument | _SalesDocument | 1 | |
| _SalesDocumentItem | _SalesDocumentItem | 1 | |
| _SalesOrder | _SalesOrder | 1 | |
| _SalesOrderItem | _SalesOrderItem | 1 | |
| _SalesOrganization | _SalesOrganization | 1 | |
| _Segment | _Segment | 1 | |
| _ServiceContract | _ServiceContract | 1 | |
| _ServiceContractItem | _ServiceContractItem | 1 | |
| _ServiceContractType | _ServiceContractType | 1 | |
| _ServiceDocument | _ServiceDocument | 1 | |
| _ServiceDocumentItem | _ServiceDocumentItem | 1 | |
| _ServiceDocumentType | _ServiceDocumentType | 1 | |
| _ShipToParty | _ShipToParty | 1 | |
| _SoldProduct | _SoldProduct | 1 | |
| _SoldProductGroup | _SoldProductGroup | 1 | |
| _SoldProductGroup_2 | _SoldProductGroup_2 | 1 | |
| _SourceLedger | _SourceLedger | 1 | |
| _SpecialGLCode | _SpecialGLCode | 1 | |
| _SubLedgerAccLineItemType | _SubLedgerAccLineItemType | 1 | |
| _SuperiorOrder | _SuperiorOrder | 1 | |
| _Supplier | _Supplier | 1 | |
| _SupplierCompany | _SupplierCompany | 1 | |
| _SupplierText | _SupplierText | 1 | |
| _TaxCode | _TaxCode | 1 | |
| _TimeSheetOvertimeCat | _TimeSheetOvertimeCat | 1 | |
| _TransactionCurrency | _TransactionCurrency | 1 | |
| _User | _User | 1 | |
| _WBSElementBasicData | _WBSElementBasicData | 1 | |
| _WorkCenter | _WorkCenter | 1 | |
| _WorkPackageText | _WorkPackageText | 1 | |
| AccountAssignment | AccountAssignment | 1 | |
| AccountAssignmentNumber | AccountAssignmentNumber | 1 | |
| AccountAssignmentType | AccountAssignmentType | 1 | |
| AccountingDocCreatedByUser | AccountingDocCreatedByUser | 1 | |
| AccountingDocumentCategory | AccountingDocumentCategory | 1 | |
| AccountingDocumentItem | AccountingDocumentItem | 1 | |
| AccountingDocumentType | AccountingDocumentType | 1 | |
| AccrualItemType | AccrualItemType | 1 | |
| AccrualObject | AccrualObject | 1 | |
| AccrualObjectLogicalSystem | AccrualObjectLogicalSystem | 1 | |
| AccrualObjectType | AccrualObjectType | 1 | |
| AccrualSubobject | AccrualSubobject | 1 | |
| AlternativeGLAccount | AlternativeGLAccount | 1 | |
| AmountInBalanceTransacCrcy | AmountInBalanceTransacCrcy | 1 | |
| AmountInCompanyCodeCurrency | AmountInCompanyCodeCurrency | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency1 | AmountInFreeDefinedCurrency1 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency2 | AmountInFreeDefinedCurrency2 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency3 | AmountInFreeDefinedCurrency3 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency4 | AmountInFreeDefinedCurrency4 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency6 | AmountInFreeDefinedCurrency6 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency7 | AmountInFreeDefinedCurrency7 | 1 | |
| AmountInFreeDefinedCurrency8 | AmountInFreeDefinedCurrency8 | 1 | |
| AmountInGlobalCurrency | AmountInGlobalCurrency | 1 | |
| AmountInTransactionCurrency | AmountInTransactionCurrency | 1 | |
| Assembly | Assembly | 1 | |
| AssetAcctTransClassfctn | AssetAcctTransClassfctn | 1 | |
| AssetClass | AssetClass | 1 | |
| AssetDepreciationArea | AssetDepreciationArea | 1 | |
| AssetTransactionType | AssetTransactionType | 1 | |
| AssetValueDate | AssetValueDate | 1 | |
| AssignmentReference | AssignmentReference | 1 | |
| BalanceTransactionCurrency | BalanceTransactionCurrency | 1 | |
| BillableControl | BillableControl | 1 | |
| BillingDocumentType | BillingDocumentType | 1 | |
| BillToParty | BillToParty | 1 | |
| BudgetPeriod | BudgetPeriod | 1 | |
| BusinessArea | BusinessArea | 1 | |
| BusinessProcess | BusinessProcess | 1 | |
| BusinessTransactionType | BusinessTransactionType | 1 | |
| CalendarMonth | CalendarMonth | 1 | |
| CalendarQuarter | CalendarQuarter | 1 | |
| CalendarWeek | CalendarWeek | 1 | |
| CalendarYear | CalendarYear | 1 | |
| CalendarYearMonth | CalendarYearMonth | 1 | |
| CalendarYearQuarter | CalendarYearQuarter | 1 | |
| CalendarYearWeek | CalendarYearWeek | 1 | |
| CashLedgerAccount | CashLedgerAccount | 1 | |
| CashLedgerCompanyCode | CashLedgerCompanyCode | 1 | |
| ChartOfAccounts | ChartOfAccounts | 1 | |
| ClearingAccountingDocument | ClearingAccountingDocument | 1 | |
| ClearingDate | ClearingDate | 1 | |
| ClearingDocFiscalYear | ClearingDocFiscalYear | 1 | |
| ClearingJournalEntry | ClearingJournalEntry | 1 | |
| ClearingJournalEntryFiscalYear | ClearingJournalEntryFiscalYear | 1 | |
| ConditionContract | ConditionContract | 1 | |
| ControllingArea | ControllingArea | 1 | |
| ControllingDebitCreditCode | ControllingDebitCreditCode | 1 | |
| ControllingObjectClass | ControllingObjectClass | 1 | |
| ControllingObjectDebitType | ControllingObjectDebitType | 1 | |
| CostAnalysisResource | CostAnalysisResource | 1 | |
| CostCenter | CostCenter | 1 | |
| CostCtrActivityType | CostCtrActivityType | 1 | |
| CostEstimate | CostEstimate | 1 | |
| CostObject | CostObject | 1 | |
| CostOriginGroup | CostOriginGroup | 1 | |
| CountryChartOfAccounts | CountryChartOfAccounts | 1 | |
| CreationDate | CreationDate | 1 | |
| CreationDateTime | CreationDateTime | 1 | |
| CreditAmountInBalanceTransCrcy | CreditAmountInBalanceTransCrcy | 1 | |
| CreditAmountInCoCodeCrcy | CreditAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy1 | CreditAmountInFreeDfndCrcy1 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy2 | CreditAmountInFreeDfndCrcy2 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy3 | CreditAmountInFreeDfndCrcy3 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy4 | CreditAmountInFreeDfndCrcy4 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy5 | CreditAmountInFreeDfndCrcy5 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy6 | CreditAmountInFreeDfndCrcy6 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy7 | CreditAmountInFreeDfndCrcy7 | 1 | |
| CreditAmountInFreeDfndCrcy8 | CreditAmountInFreeDfndCrcy8 | 1 | |
| CreditAmountInGlobalCrcy | CreditAmountInGlobalCrcy | 1 | |
| CreditAmountInTransCrcy | CreditAmountInTransCrcy | 1 | |
| Customer | Customer | 1 | |
| CustomerGroup | CustomerGroup | 1 | |
| CustomerServiceNotification | CustomerServiceNotification | 1 | |
| CustomerSupplierCorporateGroup | CustomerSupplierCorporateGroup | 1 | |
| CustomerSupplierCountry | CustomerSupplierCountry | 1 | |
| CustomerSupplierIndustry | CustomerSupplierIndustry | 1 | |
| DebitAmountInBalanceTransCrcy | DebitAmountInBalanceTransCrcy | 1 | |
| DebitAmountInCoCodeCrcy | DebitAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy1 | DebitAmountInFreeDfndCrcy1 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy2 | DebitAmountInFreeDfndCrcy2 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy3 | DebitAmountInFreeDfndCrcy3 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy4 | DebitAmountInFreeDfndCrcy4 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy5 | DebitAmountInFreeDfndCrcy5 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy6 | DebitAmountInFreeDfndCrcy6 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy7 | DebitAmountInFreeDfndCrcy7 | 1 | |
| DebitAmountInFreeDfndCrcy8 | DebitAmountInFreeDfndCrcy8 | 1 | |
| DebitAmountInGlobalCrcy | DebitAmountInGlobalCrcy | 1 | |
| DebitAmountInTransCrcy | DebitAmountInTransCrcy | 1 | |
| DebitCreditCode | DebitCreditCode | 1 | |
| DepreciationFiscalPeriod | DepreciationFiscalPeriod | 1 | |
| DistributionChannel | DistributionChannel | 1 | |
| DocumentDate | DocumentDate | 1 | |
| DocumentItemText | DocumentItemText | 1 | |
| EliminationProfitCenter | EliminationProfitCenter | 1 | |
| Equipment | Equipment | 1 | |
| FinancialAccountType | FinancialAccountType | 1 | |
| FinancialManagementArea | FinancialManagementArea | 1 | |
| FinancialTransactionType | FinancialTransactionType | 1 | |
| FiscalPeriod | FiscalPeriod | 1 | |
| FiscalYearPeriod | FiscalYearPeriod | 1 | |
| FiscalYearVariant | FiscalYearVariant | 1 | |
| FixedAsset | FixedAsset | 1 | |
| FlowAmountInBalanceTransCrcy | FlowAmountInBalanceTransCrcy | 1 | |
| FlowAmountInCoCodeCrcy | FlowAmountInCoCodeCrcy | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy1 | FlowAmountInFreeDfndCrcy1 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy2 | FlowAmountInFreeDfndCrcy2 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy3 | FlowAmountInFreeDfndCrcy3 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy4 | FlowAmountInFreeDfndCrcy4 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy5 | FlowAmountInFreeDfndCrcy5 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy6 | FlowAmountInFreeDfndCrcy6 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy7 | FlowAmountInFreeDfndCrcy7 | 1 | |
| FlowAmountInFreeDfndCrcy8 | FlowAmountInFreeDfndCrcy8 | 1 | |
| FlowAmountInGlobalCrcy | FlowAmountInGlobalCrcy | 1 | |
| FlowAmountInTransCrcy | FlowAmountInTransCrcy | 1 | |
| FollowOnDocumentType | FollowOnDocumentType | 1 | |
| FreeDefinedCurrency1 | FreeDefinedCurrency1 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency2 | FreeDefinedCurrency2 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency3 | FreeDefinedCurrency3 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency4 | FreeDefinedCurrency4 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency5 | FreeDefinedCurrency5 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency6 | FreeDefinedCurrency6 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency7 | FreeDefinedCurrency7 | 1 | |
| FreeDefinedCurrency8 | FreeDefinedCurrency8 | 1 | |
| FunctionalArea | FunctionalArea | 1 | |
| FunctionalLocation | FunctionalLocation | 1 | |
| Fund | Fund | 1 | |
| FundedProgram | FundedProgram | 1 | |
| FundsCenter | FundsCenter | 1 | |
| GLAccount | GLAccount | 1 | |
| GLAccountFlowType | GLAccountFlowType | 1 | |
| GLAccountType | GLAccountType | 1 | |
| GLAccountTypeFlowType | GLAccountTypeFlowType | 1 | |
| GlobalCurrency | GlobalCurrency | 1 | |
| GLRecordType | GLRecordType | 1 | |
| GrantID | GrantID | 1 | |
| GroupFixedAsset | GroupFixedAsset | 1 | |
| GroupMasterFixedAsset | GroupMasterFixedAsset | 1 | |
| HouseBank | HouseBank | 1 | |
| HouseBankAccount | HouseBankAccount | 1 | |
| InventorySpclStkSalesDocItm | InventorySpclStkSalesDocItm | 1 | |
| InventorySpclStkSalesDocument | InventorySpclStkSalesDocument | 1 | |
| InventorySpecialStockSupplier | InventorySpecialStockSupplier | 1 | |
| InventorySpecialStockType | InventorySpecialStockType | 1 | |
| InventorySpecialStockValnType | InventorySpecialStockValnType | 1 | |
| InventoryValuationType | InventoryValuationType | 1 | |
| InvoiceItemReference | InvoiceItemReference | 1 | |
| InvoiceReference | InvoiceReference | 1 | |
| InvoiceReferenceFiscalYear | InvoiceReferenceFiscalYear | 1 | |
| InvtrySpclStockWBSElmntExtID | InvtrySpclStockWBSElmntExtID | 1 | |
| InvtrySpclStockWBSElmntIntID | InvtrySpclStockWBSElmntIntID | 1 | |
| InvtrySpecialStockValnType_2 | InvtrySpecialStockValnType_2 | 1 | |
| IsBalanceSheetAccount | IsBalanceSheetAccount | 1 | |
| IsCommitment | IsCommitment | 1 | |
| IsOpenItemManaged | IsOpenItemManaged | 1 | |
| IsReversal | IsReversal | 1 | |
| IsReversed | IsReversed | 1 | |
| IsSettled | IsSettled | 1 | |
| IsSettlement | IsSettlement | 1 | |
| IsStatisticalCostCenter | IsStatisticalCostCenter | 1 | |
| IsStatisticalOrder | IsStatisticalOrder | 1 | |
| IsStatisticalSalesDocument | IsStatisticalSalesDocument | 1 | |
| JointVenture | JointVenture | 1 | |
| JointVentureCostRecoveryCode | JointVentureCostRecoveryCode | 1 | |
| JointVentureEquityGroup | JointVentureEquityGroup | 1 | |
| JointVentureEquityType | JointVentureEquityType | 1 | |
| JrnlEntryItemObsoleteReason | JrnlEntryItemObsoleteReason | 1 | |
| LastChangeDateTime | LastChangeDateTime | 1 | |
| LedgerFiscalYear | LedgerFiscalYear | 1 | |
| LineItemIsCompleted | LineItemIsCompleted | 1 | |
| LogicalSystem | LogicalSystem | 1 | |
| MaintenanceActivityType | MaintenanceActivityType | 1 | |
| MaintenanceOrderIsPlanned | MaintenanceOrderIsPlanned | 1 | |
| MaintenanceOrderPlanningCode | MaintenanceOrderPlanningCode | 1 | |
| MaintPriority | MaintPriority | 1 | |
| MaintPriorityType | MaintPriorityType | 1 | |
| MasterFixedAsset | MasterFixedAsset | 1 | |
| OffsettingAccount | OffsettingAccount | 1 | |
| OffsettingAccountType | OffsettingAccountType | 1 | |
| OffsettingChartOfAccounts | OffsettingChartOfAccounts | 1 | |
| OperatingConcern | OperatingConcern | 1 | |
| OrderCategory | OrderCategory | 1 | |
| OrderID | OrderID | 1 | |
| OrderItem | OrderItem | 1 | |
| OrderOperation | OrderOperation | 1 | |
| OrderSuboperation | OrderSuboperation | 1 | |
| OrganizationDivision | OrganizationDivision | 1 | |
| OriginCostCenter | OriginCostCenter | 1 | |
| OriginCostCtrActivityType | OriginCostCtrActivityType | 1 | |
| OriginObjectType | OriginObjectType | 1 | |
| OriginProfitCenter | OriginProfitCenter | 1 | |
| OriginSenderObject | OriginSenderObject | 1 | |
| PartnerAccountAssignment | PartnerAccountAssignment | 1 | |
| PartnerAccountAssignmentType | PartnerAccountAssignmentType | 1 | |
| PartnerBudgetPeriod | PartnerBudgetPeriod | 1 | |
| PartnerBusinessArea | PartnerBusinessArea | 1 | |
| PartnerBusinessProcess | PartnerBusinessProcess | 1 | |
