I_WBSELEMENT
WBS Element Details
I_WBSELEMENT is a CDS View in S/4HANA. WBS Element Details. It contains 133 fields. 47 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (47)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| A_WBSElement | view | from | BASIC | API WBS Element Details(OBSOLETE) |
| C_EnterpriseProjWBSElmntVH | view | from | CONSUMPTION | WBS Value help for Enterprise Project |
| C_JntVntrWBSElementValHelp | view | from | CONSUMPTION | Joint Venture WBS Element Value Help |
| C_MM_WBSElementValueHelp | view | from | CONSUMPTION | Value Help for WBS Element |
| C_PurOrdMaintainWBSValHelp | view | inner | CONSUMPTION | WBS Element Value Help |
| C_ReExAssignWBS | view | from | CONSUMPTION | WBS Element |
| C_WBSElementVH | view | from | CONSUMPTION | WBSElement Value Help |
| FAA_M_AANLP | view | inner | Selection view for matchcode ID AANL-P | |
| I_AccountAssignmentWBSElmntVH | view | inner | COMPOSITE | Account Assignment WBS Elmnt Value Help |
| I_CnsldtnMasterData | view | union_all | COMPOSITE | Consolidation - Combined Master Data |
| I_CnsldtnWBSElementIDEnhcd | view | from | BASIC | Consolidation Combined WBS element |
| I_MPWBSElement | view | inner | COMPOSITE | Get Master Project WBS Elements |
| I_MPWBSObject | view | from | BASIC | Master Project WBS Object |
| I_MstrProjItmProjStrucNode | view | inner | COMPOSITE | Project Structure Node Master Project |
| I_MstrProjTeamRespy | view | inner | COMPOSITE | Master Project Team Responsibility |
| I_MstrProjWBSElement | view | inner | COMPOSITE | PROJECT COMPANION WBS ELEM |
| I_ProjWIPDetWBSValueHelp | view_entity | from | CONSUMPTION | WBS Element Value Help |
| I_WBSElementByInternalKey | view | from | BASIC | WBS Element Details by Internal ID |
| I_WBSElementStdVH | view | from | COMPOSITE | WBS Element Details |
| I_WBSElementValueHelp | view | from | COMPOSITE | WBS Element Value Help |
| I_WBSElementWithCodingMaskVH | view | from | COMPOSITE | Value help for WBS Element with coding mask |
| P_EngmntProjSlsOrdItmDet | view | left_outer | COMPOSITE | Engagement Project Sales Order Item Detail |
| P_EvtBsdRevnRecgnProjectIssDet | view_entity | inner | CONSUMPTION | Event based rev. rec. project iss detail |
| P_EvtBsdRevnRecgnProjectRslt | view_entity | inner | CONSUMPTION | Results Rev. Rec. Issues - Projects |
| P_EvtBsdRevnRecgnProjMntrAmt | view_entity | inner | COMPOSITE | EBRR Monitor: Project amount sums |
| P_EvtBsdRevnRecgnProjMntrAmtST | view_entity | inner | COMPOSITE | P_EvtBsdRevnRecgnProjMntrAmt using Slalittypes |
| P_MstrProjChklstReferenceDoc | view | from | COMPOSITE | Master Project Checklist Reference Document |
| P_OrderCategoryObject | view | from | COMPOSITE | Project Cost Object Order Category |
| P_OrderItemCategoryObj | view | from | COMPOSITE | Project Cost Object Order Item Category |
| P_Orderobject | view | from | COMPOSITE | Project Cost Object Order |
| P_Projectwipdetailbasic | view_entity | inner | COMPOSITE | WIP Detail for WBS elements |
| P_Purordmaintaincustproj | view | inner | CONSUMPTION | Customer Project Workpackage |
| P_Trrmonbase | view_entity | from | COMPOSITE | Revenue Recognition Monitor Base View |
| P_Trrmonchart | view_entity | from | COMPOSITE | Revn Recn Monitor Chart Base View |
| P_Trrmonwbsbase | view_entity | from | COMPOSITE | Revenue Recognition Monitor WBS Base View |
| P_TRRMONWBSUNION | view_entity | from | COMPOSITE | Revenue Recognition Monitor Base View |
| P_TRRMONWBSUNION | view_entity | union_all | COMPOSITE | Revenue Recognition Monitor Base View |
| P_WBSElementWithVersion | view | union_all | COMPOSITE | Private basic view for WBSElement app |
| P_WBSObject | view | from | COMPOSITE | Project Cost Object WBS |
| SHSM_CN_LDST_SH_PR | view | from | Search for Operative WBS Elements via External Number | |
| SHSM_V_PRPMA | view | from | cds view for search help PRPMA | |
| SHSM_V_PRPMB | view | from | cds view for search help PRPMB | |
| SHSM_V_PRPMK | view | from | cds view for search help PRPMK | |
| SHSM_V_PRPMP | view | from | cds view for search help PRPMP | |
| SHSM_V_PRPMW | view | from | WBS Element Wildcard, Project Definition, Descrpt., Respons. | |
| SHSM_V_PRPMZ | view | from | WBS element: persons responsible | |
| SHSM_WBS_BILL_ELEM_V | view | from | View for WBS Element with Billing Element assigned |
Fields (133)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | CompanyCode | CompanyCode | 14 |
| KEY | ProjectInternalID | ProjectInternalID | 16 |
| KEY | WBSElement | Object,posid,WBSElement,WBSElementExternalID,WBSElementID | 23 |
| KEY | WBSElementInternalID | ObjectInternalID,WBSElementInternalID | 15 |
| KEY | WBSElementObject | ControllingObject,WBSElement,WBSElementObject | 18 |
| KEY | WBSElementShortID | ControllingObjectExternalID,WBSElementShortID | 7 |
| KEY | WBSElementWithCodingMask | WBSElement,WBSElementExternalID | 3 |
| _ActualDurationUnit | _ActualDurationUnit | 2 | |
| _BasicDurationUnit | _BasicDurationUnit | 2 | |
| _BusinessArea | _BusinessArea | 2 | |
| _CompanyCode | _CompanyCode | 2 | |
| _ControllingArea | _ControllingArea | 2 | |
| _ControllingObjectClass | _ControllingObjectClass | 2 | |
| _CostCenter | _CostCenter | 2 | |
| _EntProjectResponsiblePerson | _EntProjectResponsiblePerson | 2 | |
| _Equipment | _Equipment | 2 | |
| _FactoryCalendar | _FactoryCalendar | 2 | |
| _ForecastedDurationUnit | _ForecastedDurationUnit | 2 | |
| _FunctionalArea | _FunctionalArea | 2 | |
| _FunctionalLocation | _FunctionalLocation | 2 | |
| _Interestcalculationprofile | _Interestcalculationprofile | 1 | |
| _Location | _Location | 2 | |
| _Plant | _Plant | 2 | |
| _PriorityCode | _PriorityCode | 1 | |
| _ProfitCenter | _ProfitCenter | 2 | |
| _Project | _Project | 1 | |
| _ProjectApplicant | _ProjectApplicant | 3 | |
| _ProjectType | _ProjectType | 1 | |
| _ResponsiblePerson | _ResponsiblePerson | 3 | |
| _TaxJurisdiction | _TaxJurisdiction | 2 | |
| _WBSElementShortText | _WBSElementShortText | 1 | |
| ActualDuration | ActualDuration | 2 | |
| ActualDurationUnit | ActualDurationUnit | 2 | |
| ActualEndDate | ActualEndDate | 8 | |
| ActualStartDate | ActualStartDate | 8 | |
| ApplicantCode | ApplicantCode | 10 | |
| ApplicantName | ApplicantName | 7 | |
| BasicDuration | BasicDuration | 2 | |
| BasicDurationUnit | BasicDurationUnit | 2 | |
| BasicEndDate | BasicEndDate | 9 | |
| BasicStartDate | BasicStartDate | 9 | |
| BillingPlan | BillingPlan | 2 | |
| BusinessArea | BusinessArea | 9 | |
| ControllingArea | ControllingArea | 17 | |
| ControllingObjectClass | ControllingObjectClass | 8 | |
| CostCenter | CostCenter | 2 | |
| CostingSheet | CostingSheet | 2 | |
| CostingVariant | CostingVariant | 2 | |
| CostObject | CostObject | 3 | |
| CreatedByUser | CreatedByUser | 3 | |
| CreationDate | CreationDate,DocumentDate | 5 | |
| Currency | Currency | 8 | |
| Equipment | Equipment | 3 | |
| FactoryCalendar | FactoryCalendar | 2 | |
| ForecastedDuration | ForecastedDuration | 2 | |
| ForecastedDurationUnit | ForecastedDurationUnit | 2 | |
| ForecastedEndDate | ForecastedEndDate | 3 | |
| ForecastedStartDate | ForecastedStartDate | 3 | |
| FreeDefinedAmount1 | FreeDefinedAmount1 | 2 | |
| FreeDefinedAmount1Currency | FreeDefinedAmount1Currency | 2 | |
| FreeDefinedAmount2 | FreeDefinedAmount2 | 2 | |
| FreeDefinedAmount2Currency | FreeDefinedAmount2Currency | 2 | |
| FreeDefinedAttribute01 | FreeDefinedAttribute01 | 9 | |
| FreeDefinedAttribute02 | FreeDefinedAttribute02 | 9 | |
| FreeDefinedAttribute03 | FreeDefinedAttribute03 | 9 | |
| FreeDefinedAttribute04 | FreeDefinedAttribute04 | 9 | |
| FreeDefinedDate1 | FreeDefinedDate1 | 2 | |
| FreeDefinedDate2 | FreeDefinedDate2 | 2 | |
| FreeDefinedIndicator1 | FreeDefinedIndicator1 | 9 | |
| FreeDefinedIndicator2 | FreeDefinedIndicator2 | 9 | |
| FreeDefinedQuantity1 | FreeDefinedQuantity1 | 2 | |
| FreeDefinedQuantity1Unit | FreeDefinedQuantity1Unit | 2 | |
| FreeDefinedQuantity2 | FreeDefinedQuantity2 | 2 | |
| FreeDefinedQuantity2Unit | FreeDefinedQuantity2Unit | 2 | |
| FreeDefinedTableFieldSemantic | FreeDefinedTableFieldSemantic | 2 | |
| FunctionalArea | FunctionalArea | 11 | |
| FunctionalLocation | FunctionalLocation | 3 | |
| InventorySpecialStockValnType | InventorySpecialStockValnType | 2 | |
| InvestmentProfile | InvestmentProfile | 2 | |
| IsMarkedForDeletion | IsMarkedForDeletion | 2 | |
| JointVenture | JointVenture | 3 | |
| JointVentureClass | JointVentureClass | 3 | |
| JointVentureEquityType | JointVentureEquityType | 3 | |
| JointVentureObjectType | JointVentureObjectType | 3 | |
| JointVentureRecoveryCode | JointVentureRecoveryCode | 3 | |
| JointVentureSubClass | JointVentureSubClass | 3 | |
| Language | Language | 3 | |
| LastChangeDate | LastChangeDate | 3 | |
| LastChangedByUser | LastChangedByUser | 3 | |
| LatestSchedldFcstdEndDate | LatestSchedldFcstdEndDate | 2 | |
| LatestSchedldFcstdStartDate | LatestSchedldFcstdStartDate | 2 | |
| Location | Location | 3 | |
| OverheadCode | OverheadCode | 2 | |
| Plant | Plant | 12 | |
| PriorityCode | PriorityCode | 7 | |
| ProfitCenter | ProfitCenter | 14 | |
| ProgressAnlysAggregationWeight | ProgressAnlysAggregationWeight | 2 | |
| Project | Project,ProjectExternalID | 6 | |
| ProjectObjectChangeNumber | ProjectObjectChangeNumber | 2 | |
| ProjectObjectReferenceElement | ProjectObjectReferenceElement | 2 | |
| ProjectType | ProjectType | 13 | |
| ProjInterestCalcProfile | ProjInterestCalcProfile | 2 | |
| ReqgCostCenterControllingArea | ReqgCostCenterControllingArea | 8 | |
| RequestingCostCenter | RequestingCostCenter | 8 | |
| RespCostCenterControllingArea | RespCostCenterControllingArea | 11 | |
| ResponsibleCostCenter | ResponsibleCostCenter | 13 | |
| ResponsiblePerson | ResponsiblePerson | 10 | |
| ResponsiblePersonName | ResponsiblePersonName | 10 | |
| ResultAnalysisInternalID | ResultAnalysisInternalID | 2 | |
| SchedldBasicEarliestEndDate | SchedldBasicEarliestEndDate | 7 | |
| SchedldBasicEarliestStartDate | SchedldBasicEarliestStartDate | 7 | |
| SchedldBasicLatestStartDate | SchedldBasicLatestStartDate | 7 | |
| SchedldFcstdEarliestEndDate | SchedldFcstdEarliestEndDate | 2 | |
| SchedldFcstdEarliestStartDate | SchedldFcstdEarliestStartDate | 2 | |
| ScheduledBasicLatestEndDate | ScheduledBasicLatestEndDate | 7 | |
| TaxJurisdiction | TaxJurisdiction | 2 | |
| TentativeActualEndDate | TentativeActualEndDate | 2 | |
| TentativeActualStartDate | TentativeActualStartDate | 2 | |
| WBSDescription | ObjectName,WBSDescription | 19 | |
| WBSElementHasActivities | WBSElementHasActivities | 2 | |
| WBSElementHierarchyLevel | WBSElementHierarchyLevel | 8 | |
| WBSElementIsBillingElement | WBSElementIsBillingElement | 5 | |
| WBSElementIsGroupingWBSElement | WBSElementIsGroupingWBSElement | 2 | |
| WBSElementIsPlanningElement | WBSElementIsPlanningElement | 4 | |
| WBSElementIsUsedInProjSmmry | WBSElementIsUsedInProjSmmry | 2 | |
| WBSElmntHasActualDateFromActy | WBSElmntHasActualDateFromActy | 2 | |
| WBSHasActualDateSetManually | WBSHasActualDateSetManually | 2 | |
| WBSHasBasicDateManuallySet | WBSHasBasicDateManuallySet | 2 | |
| WBSHasFcstdDateFromActivity | WBSHasFcstdDateFromActivity | 2 | |
| WBSHasFcstdDateSetManually | WBSHasFcstdDateSetManually | 2 | |
| WBSIsAccountAssignmentElement | WBSIsAccountAssignmentElement | 4 | |
| WBSIsMarkedForIntegratedPlng | WBSIsMarkedForIntegratedPlng | 2 | |
| WBSIsStatisticalWBSElement | WBSIsStatisticalWBSElement | 2 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- WBS Element Details
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_WBSELEMENT (
COMPANYCODE,
PROJECTINTERNALID,
WBSELEMENT,
WBSELEMENTINTERNALID,
WBSELEMENTOBJECT,
WBSELEMENTSHORTID,
WBSELEMENTWITHCODINGMASK,
_ACTUALDURATIONUNIT,
_BASICDURATIONUNIT,
_BUSINESSAREA,
_COMPANYCODE,
_CONTROLLINGAREA,
_CONTROLLINGOBJECTCLASS,
_COSTCENTER,
_ENTPROJECTRESPONSIBLEPERSON,
_EQUIPMENT,
_FACTORYCALENDAR,
_FORECASTEDDURATIONUNIT,
_FUNCTIONALAREA,
_FUNCTIONALLOCATION,
_INTERESTCALCULATIONPROFILE,
_LOCATION,
_PLANT,
_PRIORITYCODE,
_PROFITCENTER,
_PROJECT,
_PROJECTAPPLICANT,
_PROJECTTYPE,
_RESPONSIBLEPERSON,
_TAXJURISDICTION,
_WBSELEMENTSHORTTEXT,
ACTUALDURATION,
ACTUALDURATIONUNIT,
ACTUALENDDATE,
ACTUALSTARTDATE,
APPLICANTCODE,
APPLICANTNAME,
BASICDURATION,
BASICDURATIONUNIT,
BASICENDDATE,
BASICSTARTDATE,
BILLINGPLAN,
BUSINESSAREA,
CONTROLLINGAREA,
CONTROLLINGOBJECTCLASS,
COSTCENTER,
COSTINGSHEET,
COSTINGVARIANT,
COSTOBJECT,
CREATEDBYUSER,
CREATIONDATE,
CURRENCY,
EQUIPMENT,
FACTORYCALENDAR,
FORECASTEDDURATION,
FORECASTEDDURATIONUNIT,
FORECASTEDENDDATE,
FORECASTEDSTARTDATE,
FREEDEFINEDAMOUNT1,
FREEDEFINEDAMOUNT1CURRENCY,
FREEDEFINEDAMOUNT2,
FREEDEFINEDAMOUNT2CURRENCY,
FREEDEFINEDATTRIBUTE01,
FREEDEFINEDATTRIBUTE02,
FREEDEFINEDATTRIBUTE03,
FREEDEFINEDATTRIBUTE04,
FREEDEFINEDDATE1,
FREEDEFINEDDATE2,
FREEDEFINEDINDICATOR1,
FREEDEFINEDINDICATOR2,
FREEDEFINEDQUANTITY1,
FREEDEFINEDQUANTITY1UNIT,
FREEDEFINEDQUANTITY2,
FREEDEFINEDQUANTITY2UNIT,
FREEDEFINEDTABLEFIELDSEMANTIC,
FUNCTIONALAREA,
FUNCTIONALLOCATION,
INVENTORYSPECIALSTOCKVALNTYPE,
INVESTMENTPROFILE,
ISMARKEDFORDELETION,
JOINTVENTURE,
JOINTVENTURECLASS,
JOINTVENTUREEQUITYTYPE,
JOINTVENTUREOBJECTTYPE,
JOINTVENTURERECOVERYCODE,
JOINTVENTURESUBCLASS,
LANGUAGE,
LASTCHANGEDATE,
LASTCHANGEDBYUSER,
LATESTSCHEDLDFCSTDENDDATE,
LATESTSCHEDLDFCSTDSTARTDATE,
LOCATION,
OVERHEADCODE,
PLANT,
PRIORITYCODE,
PROFITCENTER,
PROGRESSANLYSAGGREGATIONWEIGHT,
PROJECT,
PROJECTOBJECTCHANGENUMBER,
PROJECTOBJECTREFERENCEELEMENT,
PROJECTTYPE,
PROJINTERESTCALCPROFILE,
REQGCOSTCENTERCONTROLLINGAREA,
REQUESTINGCOSTCENTER,
RESPCOSTCENTERCONTROLLINGAREA,
RESPONSIBLECOSTCENTER,
RESPONSIBLEPERSON,
RESPONSIBLEPERSONNAME,
RESULTANALYSISINTERNALID,
SCHEDLDBASICEARLIESTENDDATE,
SCHEDLDBASICEARLIESTSTARTDATE,
SCHEDLDBASICLATESTSTARTDATE,
SCHEDLDFCSTDEARLIESTENDDATE,
SCHEDLDFCSTDEARLIESTSTARTDATE,
SCHEDULEDBASICLATESTENDDATE,
TAXJURISDICTION,
TENTATIVEACTUALENDDATE,
TENTATIVEACTUALSTARTDATE,
WBSDESCRIPTION,
WBSELEMENTHASACTIVITIES,
WBSELEMENTHIERARCHYLEVEL,
WBSELEMENTISBILLINGELEMENT,
WBSELEMENTISGROUPINGWBSELEMENT,
WBSELEMENTISPLANNINGELEMENT,
WBSELEMENTISUSEDINPROJSMMRY,
WBSELMNTHASACTUALDATEFROMACTY,
WBSHASACTUALDATESETMANUALLY,
WBSHASBASICDATEMANUALLYSET,
WBSHASFCSTDDATEFROMACTIVITY,
WBSHASFCSTDDATESETMANUALLY,
WBSISACCOUNTASSIGNMENTELEMENT,
WBSISMARKEDFORINTEGRATEDPLNG,
WBSISSTATISTICALWBSELEMENT,
PRIMARY KEY (COMPANYCODE, PROJECTINTERNALID, WBSELEMENT, WBSELEMENTINTERNALID, WBSELEMENTOBJECT, WBSELEMENTSHORTID, WBSELEMENTWITHCODINGMASK)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA