I_PURCHASEORDERITEMTP
Transactional View for Purchase Order Item
I_PURCHASEORDERITEMTP is a CDS View in S/4HANA. Transactional View for Purchase Order Item. It contains 117 fields. 5 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (5)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| C_PurchaseOrderAllItemTP | view | from | CONSUMPTION | Purchase Order Item |
| C_PurchaseOrderItemHierarchyTP | view | from | CONSUMPTION | Purchase Order Item Hierarchies transactional processing |
| C_PurchaseOrderItemSet | view | from | CONSUMPTION | Purchase Order Item Set |
| C_PurchaseOrderItemTP | view | from | CONSUMPTION | Purchase Order Item |
| C_PurchaseOrderLimitItemTP | view | from | CONSUMPTION | Purchase Order Limit Item |
Fields (117)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | PurchaseOrder | PurchaseOrder | 5 |
| KEY | PurchaseOrderItem | PurchaseOrderItem | 4 |
| _BR_CFOPCategory | _BR_CFOPCategory | 1 | |
| _BR_MaterialOrigin | _BR_MaterialOrigin | 1 | |
| _BR_MaterialUsage | _BR_MaterialUsage | 1 | |
| _BR_NCM | _BR_NCM | 1 | |
| _IncotermsClassification | _IncotermsClassification | 1 | |
| _IncotermsVersion | _IncotermsVersion | 2 | |
| _OrderPriceUnit | _OrderPriceUnit | 2 | |
| _OrderQuantityUnit | _OrderQuantityUnit | 2 | |
| _ProductType | _ProductType | 1 | |
| _PurchaseContractItem | _PurchaseContractItem | 1 | |
| _PurchasingInfoRecord | _PurchasingInfoRecord | 1 | |
| BaseUnit | BaseUnit | 3 | |
| Batch | Batch | 1 | |
| BatchBySupplier | BatchBySupplier | 1 | |
| BR_NCM | BR_NCM | 2 | |
| BudgetPeriod | BudgetPeriod | 2 | |
| CommitmentItem | CommitmentItem | 1 | |
| CommodityCode | CommodityCode | 2 | |
| CompanyCode | CompanyCode | 3 | |
| ConsumptionPosting | ConsumptionPosting | 2 | |
| Customer | Customer | 2 | |
| DocumentCurrency | DocumentCurrency | 3 | |
| EarmarkedFunds | EarmarkedFunds | 1 | |
| EarmarkedFundsItem | EarmarkedFundsItem | 1 | |
| EffectiveAmount | EffectiveAmount | 3 | |
| EvaldRcptSettlmtIsAllowed | EvaldRcptSettlmtIsAllowed | 3 | |
| ExpectedOverallLimitAmount | ExpectedOverallLimitAmount | 3 | |
| FunctionalArea | FunctionalArea | 2 | |
| Fund | Fund | 2 | |
| FundsCenter | FundsCenter | 2 | |
| GLAccount | GLAccount | 2 | |
| GoodsReceiptIsNonValuated | GoodsReceiptIsNonValuated | 1 | |
| GrantID | GrantID | 2 | |
| HierarchyDrillState | HierarchyDrillState | 2 | |
| HierarchyLevel | HierarchyLevel | 2 | |
| HierarchyNodeOrdinalNumber | HierarchyNodeOrdinalNumber | 2 | |
| HierarchyNodeSubTreeSize | HierarchyNodeSubTreeSize | 2 | |
| HierarchyParentNode | HierarchyParentNode | 2 | |
| HighestMessageSeverityLevel | HighestMessageSeverityLevel | 3 | |
| IN_GSTControlCode | IN_GSTControlCode | 2 | |
| IncotermsClassification | IncotermsClassification | 2 | |
| IncotermsDvtgLocDescription | IncotermsDvtgLocDescription | 1 | |
| IncotermsDvtgLocIdentifier | IncotermsDvtgLocIdentifier | 1 | |
| IncotermsLocation1 | IncotermsLocation1 | 2 | |
| IncotermsLocation1Identifier | IncotermsLocation1Identifier | 1 | |
| IncotermsLocation2 | IncotermsLocation2 | 2 | |
| IncotermsLocation2Identifier | IncotermsLocation2Identifier | 1 | |
| IncotermsSupChnDvtgLocAddlUUID | IncotermsSupChnDvtgLocAddlUUID | 1 | |
| IncotermsSupChnLoc1AddlUUID | IncotermsSupChnLoc1AddlUUID | 1 | |
| IncotermsSupChnLoc2AddlUUID | IncotermsSupChnLoc2AddlUUID | 1 | |
| InfoRecordIsToBeUpdated | InfoRecordIsToBeUpdated | 2 | |
| InternationalArticleNumber | InternationalArticleNumber | 3 | |
| InventoryUsabilityCode | InventoryUsabilityCode | 2 | |
| InvoiceIsExpected | InvoiceIsExpected | 1 | |
| InvoiceIsGoodsReceiptBased | InvoiceIsGoodsReceiptBased | 1 | |
| IsCompletelyDelivered | IsCompletelyDelivered | 3 | |
| IsFinallyInvoiced | IsFinallyInvoiced | 3 | |
| IsInfoRecordUpdated | IsInfoRecordUpdated | 1 | |
| IsReturnsItem | IsReturnsItem | 3 | |
| IsStatisticalItem | IsStatisticalItem | 3 | |
| IsToBeAcceptedAtOrigin | IsToBeAcceptedAtOrigin | 1 | |
| ItemVolumeUnit | ItemVolumeUnit | 3 | |
| ItemWeightUnit | ItemWeightUnit | 3 | |
| ManualDeliveryAddressID | ManualDeliveryAddressID | 1 | |
| ManufacturerMaterial | ManufacturerMaterial | 3 | |
| ManufacturerPartNmbr | ManufacturerPartNmbr | 1 | |
| Material | Material | 2 | |
| MaterialGroup | MaterialGroup | 3 | |
| MaterialRevisionLevel | MaterialRevisionLevel | 2 | |
| MultipleAcctAssgmtDistribution | MultipleAcctAssgmtDistribution | 3 | |
| NetAmount | NetAmount | 2 | |
| NetPriceAmount | NetPriceAmount | 2 | |
| NetPriceQuantity | NetPriceQuantity | 2 | |
| OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | OrderItemQtyToBaseQtyDnmntr | 3 | |
| OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | OrderItemQtyToBaseQtyNmrtr | 3 | |
| OrderPriceUnit | OrderPriceUnit | 2 | |
| OrderPriceUnitToOrderUnitNmrtr | OrderPriceUnitToOrderUnitNmrtr | 3 | |
| OrderQuantity | OrderQuantity | 2 | |
| OrdPriceUnitToOrderUnitDnmntr | OrdPriceUnitToOrderUnitDnmntr | 3 | |
| OverallLimitAmount | OverallLimitAmount | 3 | |
| PartialInvoiceDistribution | PartialInvoiceDistribution | 3 | |
| PlannedDeliveryDurationInDays | PlannedDeliveryDurationInDays | 2 | |
| Plant | Plant | 4 | |
| POItmAcctAssgmtFieldsAreEnbld | POItmAcctAssgmtFieldsAreEnbld | 1 | |
| PriceChangeInSESIsAllowed | PriceChangeInSESIsAllowed | 1 | |
| PriceIsToBePrinted | PriceIsToBePrinted | 3 | |
| PricingDateControl | PricingDateControl | 3 | |
| ProductType | ProductType | 3 | |
| ProductTypeName | ProductTypeName | 3 | |
| PurchaseOrderItemCategory | PurchaseOrderItemCategory | 3 | |
| PurchaseOrderItemStatus | PurchaseOrderItemStatus_H | 3 | |
| PurchaseOrderItemText | PurchaseOrderItemText | 4 | |
| PurchaseRequisition | PurchaseRequisition | 1 | |
| PurchaseRequisitionItem | PurchaseRequisitionItem | 1 | |
| PurchasingDocumentDeletionCode | PurchasingDocumentDeletionCode | 3 | |
| PurchasingHierarchyNode | PurchasingHierarchyNode | 2 | |
| PurchasingIsItemSet | PurchasingIsItemSet | 2 | |
| PurchasingParentItem | PurchasingParentItem | 2 | |
| PurContractForOverallLimit | PurContractForOverallLimit | 2 | |
| PurContractItemForOverallLimit | PurContractItemForOverallLimit | 2 | |
| PurgConfigurableItemNumber | PurgConfigurableItemNumber | 3 | |
| PurgDocAggrgdSubitemCategory | PurgDocAggrgdSubitemCategory | 2 | |
| PurgDocSubitemCategory | PurgDocSubitemCategory | 2 | |
| PurgExternalSortNumber | PurgExternalSortNumber | 2 | |
| PurOrdExternalItemCategory | PurOrdExternalItemCategory,PurOrdExtHierItemCategory | 2 | |
| PurOrdItemCategoryName | PurOrdItemCategoryName | 3 | |
| ReferenceDeliveryAddressID | ReferenceDeliveryAddressID | 1 | |
| RequisitionerName | RequisitionerName | 3 | |
| ServicePerformer | ServicePerformer | 2 | |
| StorageLocation | StorageLocation | 2 | |
| SupplierConfirmationControlKey | SupplierConfirmationControlKey | 1 | |
| SupplierIsSubcontractor | SupplierIsSubcontractor | 2 | |
| SupplierMaterialNumber | SupplierMaterialNumber | 2 | |
| WBSDescription | WBSDescription | 2 | |
| WBSElementExternalID | WBSElementExternalID | 1 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- Transactional View for Purchase Order Item
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_PURCHASEORDERITEMTP (
PURCHASEORDER,
PURCHASEORDERITEM,
_BR_CFOPCATEGORY,
_BR_MATERIALORIGIN,
_BR_MATERIALUSAGE,
_BR_NCM,
_INCOTERMSCLASSIFICATION,
_INCOTERMSVERSION,
_ORDERPRICEUNIT,
_ORDERQUANTITYUNIT,
_PRODUCTTYPE,
_PURCHASECONTRACTITEM,
_PURCHASINGINFORECORD,
BASEUNIT,
BATCH,
BATCHBYSUPPLIER,
BR_NCM,
BUDGETPERIOD,
COMMITMENTITEM,
COMMODITYCODE,
COMPANYCODE,
CONSUMPTIONPOSTING,
CUSTOMER,
DOCUMENTCURRENCY,
EARMARKEDFUNDS,
EARMARKEDFUNDSITEM,
EFFECTIVEAMOUNT,
EVALDRCPTSETTLMTISALLOWED,
EXPECTEDOVERALLLIMITAMOUNT,
FUNCTIONALAREA,
FUND,
FUNDSCENTER,
GLACCOUNT,
GOODSRECEIPTISNONVALUATED,
GRANTID,
HIERARCHYDRILLSTATE,
HIERARCHYLEVEL,
HIERARCHYNODEORDINALNUMBER,
HIERARCHYNODESUBTREESIZE,
HIERARCHYPARENTNODE,
HIGHESTMESSAGESEVERITYLEVEL,
IN_GSTCONTROLCODE,
INCOTERMSCLASSIFICATION,
INCOTERMSDVTGLOCDESCRIPTION,
INCOTERMSDVTGLOCIDENTIFIER,
INCOTERMSLOCATION1,
INCOTERMSLOCATION1IDENTIFIER,
INCOTERMSLOCATION2,
INCOTERMSLOCATION2IDENTIFIER,
INCOTERMSSUPCHNDVTGLOCADDLUUID,
INCOTERMSSUPCHNLOC1ADDLUUID,
INCOTERMSSUPCHNLOC2ADDLUUID,
INFORECORDISTOBEUPDATED,
INTERNATIONALARTICLENUMBER,
INVENTORYUSABILITYCODE,
INVOICEISEXPECTED,
INVOICEISGOODSRECEIPTBASED,
ISCOMPLETELYDELIVERED,
ISFINALLYINVOICED,
ISINFORECORDUPDATED,
ISRETURNSITEM,
ISSTATISTICALITEM,
ISTOBEACCEPTEDATORIGIN,
ITEMVOLUMEUNIT,
ITEMWEIGHTUNIT,
MANUALDELIVERYADDRESSID,
MANUFACTURERMATERIAL,
MANUFACTURERPARTNMBR,
MATERIAL,
MATERIALGROUP,
MATERIALREVISIONLEVEL,
MULTIPLEACCTASSGMTDISTRIBUTION,
NETAMOUNT,
NETPRICEAMOUNT,
NETPRICEQUANTITY,
ORDERITEMQTYTOBASEQTYDNMNTR,
ORDERITEMQTYTOBASEQTYNMRTR,
ORDERPRICEUNIT,
ORDERPRICEUNITTOORDERUNITNMRTR,
ORDERQUANTITY,
ORDPRICEUNITTOORDERUNITDNMNTR,
OVERALLLIMITAMOUNT,
PARTIALINVOICEDISTRIBUTION,
PLANNEDDELIVERYDURATIONINDAYS,
PLANT,
POITMACCTASSGMTFIELDSAREENBLD,
PRICECHANGEINSESISALLOWED,
PRICEISTOBEPRINTED,
PRICINGDATECONTROL,
PRODUCTTYPE,
PRODUCTTYPENAME,
PURCHASEORDERITEMCATEGORY,
PURCHASEORDERITEMSTATUS,
PURCHASEORDERITEMTEXT,
PURCHASEREQUISITION,
PURCHASEREQUISITIONITEM,
PURCHASINGDOCUMENTDELETIONCODE,
PURCHASINGHIERARCHYNODE,
PURCHASINGISITEMSET,
PURCHASINGPARENTITEM,
PURCONTRACTFOROVERALLLIMIT,
PURCONTRACTITEMFOROVERALLLIMIT,
PURGCONFIGURABLEITEMNUMBER,
PURGDOCAGGRGDSUBITEMCATEGORY,
PURGDOCSUBITEMCATEGORY,
PURGEXTERNALSORTNUMBER,
PURORDEXTERNALITEMCATEGORY,
PURORDITEMCATEGORYNAME,
REFERENCEDELIVERYADDRESSID,
REQUISITIONERNAME,
SERVICEPERFORMER,
STORAGELOCATION,
SUPPLIERCONFIRMATIONCONTROLKEY,
SUPPLIERISSUBCONTRACTOR,
SUPPLIERMATERIALNUMBER,
WBSDESCRIPTION,
WBSELEMENTEXTERNALID,
PRIMARY KEY (PURCHASEORDER, PURCHASEORDERITEM)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA