I_MRPMATERIALCOVERAGE
MRP Material Coverage without Supplier
I_MRPMATERIALCOVERAGE is a CDS View in S/4HANA. MRP Material Coverage without Supplier. It contains 85 fields. 3 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (3)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| C_MaterialCoverage | view | from | CONSUMPTION | MRP Material Coverage Net Segment |
| C_MaterialCoverageIndivSegment | view | from | CONSUMPTION | MRP Material Coverage Individual Segment |
| C_MRPExtRqmtMaterialOverview | view_entity | from | CONSUMPTION | MRP External Requirement Matl Overview |
Fields (85)
| Key | Field | CDS Fields | Used in Views |
|---|---|---|---|
| KEY | FactoryCalendar | FactoryCalendar | 3 |
| KEY | Material | Material | 3 |
| KEY | MaterialShortageProfile | MaterialShortageProfile | 3 |
| KEY | MaterialShortageProfileCount | MaterialShortageProfileCount | 3 |
| KEY | MRPArea | MRPArea | 3 |
| KEY | MRPPlanningSegment | MRPPlanningSegment | 3 |
| KEY | MRPPlanningSegmentType | MRPPlanningSegmentType | 1 |
| KEY | MRPPlant | MRPPlant | 3 |
| _UnitOfMeasure | _UnitOfMeasure | 2 | |
| AvailabilityChart | AvailabilityChart | 1 | |
| Customer | Customer | 1 | |
| CustomerName | CustomerName | 1 | |
| DaysOfSupplyCriticality | DaysOfSupplyCriticality | 2 | |
| DaysOfSupplyDuration | DaysOfSupplyDuration | 3 | |
| EvaluationHorizonInDays | EvaluationHorizonInDays | 2 | |
| HasAcceptedShortage | HasAcceptedShortage | 2 | |
| HasShortageManualPlanHorizon | HasShortageManualPlanHorizon | 2 | |
| HasShortageMRPSafetyDuration | HasShortageMRPSafetyDuration | 2 | |
| HasShortageTotalReplnmtLead | HasShortageTotalReplnmtLead | 2 | |
| IntraDaySupplyDuration | IntraDaySupplyDuration | 2 | |
| IsMarkedForDeletion | IsMarkedForDeletion | 2 | |
| IssueCount | IssueCount | 2 | |
| LowLevelCode | LowLevelCode | 2 | |
| ManualPlanningHorizonEndDate | ManualPlanningHorizonEndDate | 2 | |
| MaterialABCClassification | MaterialABCClassification | 3 | |
| MaterialBaseUnit | MaterialBaseUnit | 1 | |
| MaterialCompIsProcuredDirectly | MaterialCompIsProcuredDirectly | 1 | |
| MaterialFirstShortageDate | MaterialFirstShortageDate | 1 | |
| MaterialFirstShortageDateQty | MaterialFirstShortageDateQty | 1 | |
| MaterialGoodsReceiptDuration | MaterialGoodsReceiptDuration | 3 | |
| MaterialGroup | MaterialGroup | 3 | |
| MaterialGroupName | MaterialGroupName | 3 | |
| MaterialName | MaterialName | 3 | |
| MaterialPlannedDeliveryDurn | MaterialPlannedDeliveryDurn | 1 | |
| MaterialPlannedProductionDurn | MaterialPlannedProductionDurn | 3 | |
| MaterialProcurementCategory | MaterialProcurementCategory | 3 | |
| MaterialProcurementProfile | MaterialProcurementProfile | 2 | |
| MaterialReorderPointQty | MaterialReorderPointQty | 1 | |
| MaterialSafetyStockQty | MaterialSafetyStockQty | 1 | |
| MaterialShortageDefinitionName | MaterialShortageDefinitionName | 2 | |
| MaterialShortageDuration | MaterialShortageDuration | 2 | |
| MaterialShortageDurnInWorkdays | MaterialShortageDurnInWorkdays | 2 | |
| MaterialShortageEndDate | MaterialShortageEndDate | 3 | |
| MaterialShortageQuantity | MaterialShortageQuantity | 1 | |
| MaterialShortageStartDate | MaterialShortageStartDate | 3 | |
| MaterialType | MaterialType | 3 | |
| MaterialTypeName | MaterialTypeName | 3 | |
| MatlMaxCoverageDurnInWorkdays | MatlMaxCoverageDurnInWorkdays | 1 | |
| MatlPlngProjectNetwork | MatlPlngProjectNetwork | 1 | |
| MRPAvailableStockQty | MRPAvailableStockQty | 3 | |
| MRPController | MRPController | 3 | |
| MRPGroup | MRPGroup | 2 | |
| MRPMaterialNoteText | MRPMaterialNoteText | 2 | |
| MRPPlanningSegmentExternalCode | MRPPlanningSegmentExternalCode | 1 | |
| MRPSafetyDuration | MRPSafetyDuration | 2 | |
| MRPSafetyDurationEndDate | MRPSafetyDurationEndDate | 2 | |
| MRPSafetyStockMethod | MRPSafetyStockMethod | 2 | |
| MRPType | MRPType | 1 | |
| MRPValidMaterialStatus | MRPValidMaterialStatus | 2 | |
| NumberOfCancelProcesses | NumberOfCancelProcesses | 2 | |
| NumberOfPastDueEndDateElements | NumberOfPastDueEndDateElements | 2 | |
| NumberOfPastDueStartDateElmnts | NumberOfPastDueStartDateElmnts | 2 | |
| NumberOfRescheduleOutElements | NumberOfRescheduleOutElements | 2 | |
| NumberOfSupplier | NumberOfSupplier | 2 | |
| PlanningSegmentDocumentItem | PlanningSegmentDocumentItem | 1 | |
| PlanningTimeFenceInDays | PlanningTimeFenceInDays | 2 | |
| PlantLanguage | PlantLanguage | 2 | |
| ProductionProductHierarchy | ProductionProductHierarchy | 2 | |
| ProductionProductHierarchyNode | ProductionProductHierarchyNode | 2 | |
| ProjectInternalID | ProjectInternalID | 1 | |
| PurchasingGroup | PurchasingGroup | 1 | |
| ResponsiblePerson | ResponsiblePerson | 1 | |
| ScheduleAgreementHasReleaseDoc | ScheduleAgreementHasReleaseDoc | 1 | |
| SegmentationStrategy | SegmentationStrategy | 1 | |
| StockDaysSupplyCriticality | StockDaysSupplyCriticality | 2 | |
| StockDaysSupplyDuration | StockDaysSupplyDuration | 2 | |
| StockIntraDaySupplyDuration | StockIntraDaySupplyDuration | 2 | |
| TimeTillShortageInCalendarDays | TimeTillShortageInCalendarDays | 2 | |
| TotalReplenishmentLeadDuration | TotalReplenishmentLeadDuration | 3 | |
| TotalReplnmtLeadDurnEndDate | TotalReplnmtLeadDurnEndDate | 2 | |
| UnitOfMeasureDspNmbrOfDcmls | UnitOfMeasureDspNmbrOfDcmls | 2 | |
| WBSDescription | WBSDescription | 1 | |
| WBSElement | WBSElement | 1 | |
| WBSElementInternalID | WBSElementInternalID | 1 | |
| WeeklyAvailabilityChart | WeeklyAvailabilityChart | 2 |
Derived SQL schema, reconstructed from the indexed DDIC field metadata (field names, types, lengths and key flags) — a functional representation, not the verbatim SAP source.
-- MRP Material Coverage without Supplier
-- Derived schema, generated from indexed DDIC field metadata (not the verbatim SAP source).
CREATE TABLE I_MRPMATERIALCOVERAGE (
FACTORYCALENDAR,
MATERIAL,
MATERIALSHORTAGEPROFILE,
MATERIALSHORTAGEPROFILECOUNT,
MRPAREA,
MRPPLANNINGSEGMENT,
MRPPLANNINGSEGMENTTYPE,
MRPPLANT,
_UNITOFMEASURE,
AVAILABILITYCHART,
CUSTOMER,
CUSTOMERNAME,
DAYSOFSUPPLYCRITICALITY,
DAYSOFSUPPLYDURATION,
EVALUATIONHORIZONINDAYS,
HASACCEPTEDSHORTAGE,
HASSHORTAGEMANUALPLANHORIZON,
HASSHORTAGEMRPSAFETYDURATION,
HASSHORTAGETOTALREPLNMTLEAD,
INTRADAYSUPPLYDURATION,
ISMARKEDFORDELETION,
ISSUECOUNT,
LOWLEVELCODE,
MANUALPLANNINGHORIZONENDDATE,
MATERIALABCCLASSIFICATION,
MATERIALBASEUNIT,
MATERIALCOMPISPROCUREDDIRECTLY,
MATERIALFIRSTSHORTAGEDATE,
MATERIALFIRSTSHORTAGEDATEQTY,
MATERIALGOODSRECEIPTDURATION,
MATERIALGROUP,
MATERIALGROUPNAME,
MATERIALNAME,
MATERIALPLANNEDDELIVERYDURN,
MATERIALPLANNEDPRODUCTIONDURN,
MATERIALPROCUREMENTCATEGORY,
MATERIALPROCUREMENTPROFILE,
MATERIALREORDERPOINTQTY,
MATERIALSAFETYSTOCKQTY,
MATERIALSHORTAGEDEFINITIONNAME,
MATERIALSHORTAGEDURATION,
MATERIALSHORTAGEDURNINWORKDAYS,
MATERIALSHORTAGEENDDATE,
MATERIALSHORTAGEQUANTITY,
MATERIALSHORTAGESTARTDATE,
MATERIALTYPE,
MATERIALTYPENAME,
MATLMAXCOVERAGEDURNINWORKDAYS,
MATLPLNGPROJECTNETWORK,
MRPAVAILABLESTOCKQTY,
MRPCONTROLLER,
MRPGROUP,
MRPMATERIALNOTETEXT,
MRPPLANNINGSEGMENTEXTERNALCODE,
MRPSAFETYDURATION,
MRPSAFETYDURATIONENDDATE,
MRPSAFETYSTOCKMETHOD,
MRPTYPE,
MRPVALIDMATERIALSTATUS,
NUMBEROFCANCELPROCESSES,
NUMBEROFPASTDUEENDDATEELEMENTS,
NUMBEROFPASTDUESTARTDATEELMNTS,
NUMBEROFRESCHEDULEOUTELEMENTS,
NUMBEROFSUPPLIER,
PLANNINGSEGMENTDOCUMENTITEM,
PLANNINGTIMEFENCEINDAYS,
PLANTLANGUAGE,
PRODUCTIONPRODUCTHIERARCHY,
PRODUCTIONPRODUCTHIERARCHYNODE,
PROJECTINTERNALID,
PURCHASINGGROUP,
RESPONSIBLEPERSON,
SCHEDULEAGREEMENTHASRELEASEDOC,
SEGMENTATIONSTRATEGY,
STOCKDAYSSUPPLYCRITICALITY,
STOCKDAYSSUPPLYDURATION,
STOCKINTRADAYSUPPLYDURATION,
TIMETILLSHORTAGEINCALENDARDAYS,
TOTALREPLENISHMENTLEADDURATION,
TOTALREPLNMTLEADDURNENDDATE,
UNITOFMEASUREDSPNMBROFDCMLS,
WBSDESCRIPTION,
WBSELEMENT,
WBSELEMENTINTERNALID,
WEEKLYAVAILABILITYCHART,
PRIMARY KEY (FACTORYCALENDAR, MATERIAL, MATERIALSHORTAGEPROFILE, MATERIALSHORTAGEPROFILECOUNT, MRPAREA, MRPPLANNINGSEGMENT, MRPPLANNINGSEGMENTTYPE, MRPPLANT)
);
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA