QSATZ in WITH_ITEM
WTax Rate (DE: Quellensteuersatz)
QSATZ is a field in SAP table WITH_ITEM (Quellensteuerinfo pro Qst.Typ und FI-Belegposition). It represents "WTax Rate". Data element: WT_QSATZ. Available in 53 CDS view(s) as WithholdingTaxPercent, TaxRate.
Business Meaning
| Description (EN) | WTax Rate |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Quellensteuersatz |
| Data Element | WT_QSATZ |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (53)
WITH_ITEM.QSATZ is exposed in CDS views under the following technical names. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
WithholdingTaxPercent
(53 views)
Withholding Tax Rate
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_Withholdingtaxitem | direct | BASIC | Withholding Tax Item | |
| C_FinInvcWithholdingTaxItemFDP | via 2 level | CONSUMPTION | Withholding Tax for FI Invoice | |
| I_WithholdingTaxTrace | via 2 level | BASIC | EWNT Trace Withholding Item | |
| P_StRpManageWhldgTaxItem | via 2 level | COMPOSITE | Withholding Tax Item | |
| P_StRpWhldgTaxItem | via 2 level | COMPOSITE | Withholding Tax Item | |
| R_MngJrnlEntrWhgdTaxItem | via 2 level | COMPOSITE | Withholding Tax Item | |
| C_MngJrnlEntrWhgdTaxItem | via 3 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item | |
| C_WithholdingTaxTrace | via 3 levels | CONSUMPTION | EWHT Trace Withholding Tax Lines | |
| I_StRpWhldgTaxItem | via 3 levels | COMPOSITE | Withholding Tax Item View For Statutory Reporting | |
| P_IN_StRpWithholdingTaxItem | via 3 levels | COMPOSITE | India WHT Qreturns reporting relevant documents | |
| P_JP_StRpWithholdingTaxItem | via 3 levels | COMPOSITE | Private view for Japan document log generation | |
| P_KZ_STRPWHLDGTAXITEM | via 3 levels | COMPOSITE | CDS for Kazakhstan WHT reporting | |
| P_KZ_StRpWhldgTaxRepCorrItem | via 3 levels | COMPOSITE | Kazakhstan Private view for Correction Run data | |
| C_EG_StRpAggrgdWhldgTaxItem | via 4 levels | CONSUMPTION | Aggregated WHT line item amt on WHT type | |
| C_EG_StRpStampTaxItem | via 4 levels | CONSUMPTION | Stamp Tax Item View For Statutory Reporting for Egypt | |
| C_QA_StRpAggrgdWhldgTaxItem | via 4 levels | CONSUMPTION | Aggregated WHT line item amt on WHT type | |
| C_StRpWithholdingTaxItemQuery | via 4 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item Query | |
| I_Be_Strpwhldgtaxitem | via 4 levels | COMPOSITE | WHT Item For Statutory Reporting Belgium | |
| I_CL_StRpAddlWhldgTaxItemC | via 4 levels | COMPOSITE | CL Addl Whldng Tax Reporting - Cube | |
| I_CL_StRpGlobalWhldgTxItmC | via 4 levels | COMPOSITE | Chile Global Compl WHT Reporting - Cube | |
| I_DE_StRpWithholdingTaxItemC | via 4 levels | COMPOSITE | Withholding Tax for Germany | |
| I_ES_StRpWhldgTaxItem | via 4 levels | COMPOSITE | Spain Withholding Tax Reporting | |
| I_HR_StRpWhldgTaxItemCube | via 4 levels | COMPOSITE | Croatia WHT Reporting - Cube | |
| I_IN_StRpWithholdingTaxItemC | via 4 levels | COMPOSITE | India WHT QReturns Filling Form 26Q - Cube | |
| I_SI_StRpWhldgTaxItemC | via 4 levels | COMPOSITE | Slovenia WHT - Cube | |
| P_ClrdStrpWhldgTaxItem | via 4 levels | COMPOSITE | Italy Withholding Tax CU | |
| P_ID_StRpWhldgTaxItemDmstcC | via 4 levels | COMPOSITE | Whldg Tax Item view for ID BPPU report | |
| P_IT_StRpWhldgTaxItem | via 4 levels | COMPOSITE | Italy WHT CU | |
| P_IT_StRpWhldgTaxItem1 | via 4 levels | COMPOSITE | Italy WHT CU 1 | |
| P_KR_WhldgInhabitanttxitm | via 4 levels | COMPOSITE | Inhaitant tax line details for Korea | |
| P_OM_StRpWhldgTaxItem | via 4 levels | COMPOSITE | View returns the withholding Tax items | |
| P_PH_Strpwhldgtxitem | via 4 levels | COMPOSITE | Private View for I_PH_STRPWHLDGTAXITEM | |
| C_CL_StRpAddlWhldgTaxItemQ | via 5 levels | CONSUMPTION | Chile Addl Whldng Tax Reporting - Query | |
| C_CL_StRpGlobalWhldgTxItmQ | via 5 levels | CONSUMPTION | CL Global Compl Tax Reporting - Query | |
| C_EG_StRpStampTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Stamp Tax Item Cube for Egypt | |
| C_EG_StRpWhldgTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item Cube for Egypt | |
| C_ES_StRp190WhldgTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Spain Modelo-190 Wth Tax Itm View - Cube | |
| C_ES_StRp193WhldgTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Spain Modelo-193 Wth Tax Itm View - Cube | |
| C_ES_StRp296WhldgTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Cube View for Spain Modelo 296 report | |
| C_ES_StRpWhldgTaxItemQuery | via 5 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item For Statutory Reporting Spain | |
| C_IN_StRpWhldgTaxItem26Q | via 5 levels | CONSUMPTION | India WHT QReturns Filling Form 26Q | |
| C_QA_StRpWhldgTaxItemCube | via 5 levels | CONSUMPTION | Whitholding TaxItem Cube for Qatar | |
| I_PH_Strpwhldgtaxitem | via 5 levels | COMPOSITE | Withholding Tax View For Philippines | |
| P_ID_StRpWhldgTaxItemDmstcQ | via 5 levels | COMPOSITE | Whldg Tax Item Query for ID BPPU report | |
| P_OM_StRpWhldgTxItmWthRptgRlvt | via 5 levels | COMPOSITE | Withholding tax items applicable for Oman WHT form 18 | |
| C_EG_StRpStampTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Stamp Tax Item Query for Egypt | |
| C_EG_StRpWhldgTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item Query for Egypt | |
| C_ES_StRp190WhldgTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Spain Modelo-190 Wth Tax Itm View-Query | |
| C_ES_StRp193WhldgTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Spain Modelo-193 Wth Tax Itm View-Query | |
| C_ES_StRp296WhldgTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax Item Query View for Spain | |
| C_Ph_StrpwhldgtaxitemQ | via 6 levels | CONSUMPTION | Withholding Tax View For Philippines | |
| C_QA_StRpWhldgTaxItemQuery | via 6 levels | CONSUMPTION | Whitholding TaxItem Query for Qatar | |
| I_OM_StRpWhldgTaxItemCube | via 6 levels | COMPOSITE | Withholding Tax Item for Oman - Cube |
TaxRate
(1 view)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_DE_StRpWithholdingTaxItemC | via 4 levels | COMPOSITE | Withholding Tax for Germany |
Other Tables with Field QSATZ (5)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| T059FB | WT_QSATZ | Formeln zur Quellensteuerberechnung (neue Funktionalität) | |
| T059Q | QSATZ | Quellensteuer | |
| T059Z | WT_QSATZ | Quellensteuerkennzeichen (erweiterte Funktionalität) | |
| WITH_FB | WT_QSATZ | Formula of Withholding tax trace | |
| WITH_TRACE | WT_QSATZ | Withholding trace table |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA