JVA Cost Analysis (F4498)
You use this feature to display information on gross or net cost and working capital for a venture and equity group by company code, period, year to date and inception to date basis. The default configuration variant consists only billable expenses for the gross and net expense and working capital values. The partner share percentages are displayed by partner for the selected equity group. A pie chart displays the working interest of the venture partners for the selected equity group.
JVA Cost Analysis (F4498) is a SAP Fiori application of type Transactional. It uses 1 OData service(s). It is linked to 14 CDS view(s).
OData Services (1)
| Technical Name | Namespace | Version | Software Component |
|---|---|---|---|
| UI_JVA_COST_ANALYSIS |
Linked CDS Views (14)
| CDS View | VDM Layer | Description |
|---|---|---|
| C_JntVntrEquityGroupValueHelp | CONSUMPTION | Joint Venture Equity Group Value Help |
| C_JointVentureCompanyCodeVH | CONSUMPTION | JVA Company Code Value Help |
| C_JointVentureValueHelp_2 | CONSUMPTION | Joint Venture Value Help |
| C_JVACostAnalysisObjectPage | CONSUMPTION | JVA Cost Analysis Object Page |
| C_JVAEquityGrpPartOwnrShrObjPg | CONSUMPTION | JVA EG Partner Owner Share Object Page |
| C_JVAInceptionToDateDetObjPg | CONSUMPTION | JVA Inception To Date Detail Object Page |
| C_JVANonOperatorCostObjPg | CONSUMPTION | JVA Non-Operator Cost Object page |
| C_JVAOperatorCostObjPg | CONSUMPTION | JVA Operator Cost Object Page |
| C_JVAOperatorNetCostDetObjPg | CONSUMPTION | Operator Net Cost Detail Object Page |
| C_JVATotalCostDetailObjectPage | CONSUMPTION | Operator Net Cost Detail Object Page |
| C_JVAVentureGrossCostDetObjPg | CONSUMPTION | Venture Gross Cost Detail Object Page |
| C_JVAVentureWrkgCptlDetObjPg | CONSUMPTION | Object Page for Venture Working Capital |
| C_JVAYearToDateDetObjPg | CONSUMPTION | JVA Year To Date Detail Object Page |
| I_JVAJointVentureCostType | BASIC | JVA Joint Venture Cost Types |
App Information
| Application Component | CA-JVA |
| Semantic Object | JointVentureExpense |
| SAPUI5 Component | $fin.jva.cost.analysis$ |
| BSP Application | FIN_JVA_CSTANL |
| Business Catalog | SAP_FIN_BC_JVA_REPORTING |
| Business Roles | Others |
| Technical Catalog | SAP_TC_FIN_JVA_COMMON |
| Product | SAP S/4HANA (Private Cloud and On-Premise) |