CRMS4D_SERV_I
Items of service transactions
CRMS4D_SERV_I is an SAP database table in S/4HANA. Items of service transactions. It contains 443 fields. 9 CDS views read from this table.
CDS Views using this table (9)
| View | Type | Join | VDM | Description |
|---|---|---|---|---|
| CRMS4_SERV_I_SEARCH | view | from | Service Items | |
| CRMS4_SERV_UUID_CHAR | view_entity | from | Srv Trans Item and Header GUID Character | |
| CRMS4V_SDM_CRMS4D_SERV_H_IHRID | view | left_outer | ||
| E_ServiceDocumentItem | view | from | EXTENSION | Service Document Item Extension |
| I_BusSolnQuotationItemText | view | inner | BASIC | Solution Quotation Item Text |
| I_PrftCtrToServiceDocumentItem | view_entity | inner | BASIC | Assgmt of PrftCtr to Service Doc Item |
| I_ServiceDocumentItem | view | from | BASIC | Service Transaction Item |
| I_SubscrpnContrItmText | view_entity | inner | BASIC | Subscription Contract Item Text |
| P_SubscriptionContractItem | view_entity | from | BASIC | Subscription Contract Item |
Fields (443)
| Key | Field | Data Element | Description | Domain | Type | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | client | MANDT | Client | |||
| KEY | objtype_h | CRMT_SUBOBJECT_CATEGORY_DB | Trans. Cat. | |||
| KEY | object_id | CRMT_OBJECT_ID_DB | Transaction ID | |||
| KEY | number_int | CRMS4_NUMBER_INT | Item Number in Doc. | |||
| ac_object_type | CRMT_AC_OBJECT_TYPE | Acct Assgt Obj.Type | ||||
| ac_assignment | CRMT_AC_ASSIGN | Sett.Account Assgmnt | ||||
| ac_percentage | CRMT_AC_COST_PERCENTAGE | Percent. of Costs | ||||
| aprv_activated | CRMT_BOOLEAN | Flag | ||||
| aprv_procedure | CRMT_APPROVAL_PROCEDURE | Approval Procedure | ||||
| change_allowed | CRMT_BOOLEAN | Flag | ||||
| period_date | CRMT_PERIOD_DATE | Period date | ||||
| rule_period_date | CRMT_RULE_PERIOD_DATE | Rule PeriodDate | ||||
| settl_from | CRMT_SETTL_FROM | SettlementStart | ||||
| rule_settl_from | CRMT_RULE_SETTL_FROM | Determine SePer | ||||
| settl_to | CRMT_SETTL_TO | Settlement End | ||||
| rule_settl_to | CRMT_RULE_SETTL_TO | Settlement end | ||||
| bill_date | CRMS4_BILL_DATE_TSTMP | Billing Date | ||||
| rule_bill_date | CRMT_RULE_BILL_DATE | Rule BillDate | ||||
| invcr_date | CRMS4_INVCR_DATE_TSTMP | Billing Date | ||||
| rule_invcr_date | CRMT_RULE_INVCR_DATE | Rule: BillDoc | ||||
| value_date | CRMT_VALUE_DATE | Fixed Value Dat | ||||
| rule_value_date | CRMT_RULE_VALUE_DATE | Value Date Rule | ||||
| billing_timezone | CRMT_BILLING_TIMEZONE | Time zone | ||||
| billing_block | CRMT_BUS_BILL_BLOCK_REASON | Bill Block Reason | ||||
| sepa_on | CRMT_SEPA_ON | SEPA Relevant | ||||
| mandate_id | CRMT_MANDATE_ID | Mandate ID | ||||
| kind_period_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_settl_from | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_settl_to | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_bill_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_invcr_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_value_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_start_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_end_date | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_date_from | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| kind_date_to | TIMENAEVEN | Date type | ||||
| contract_account | VKONT_KK | Contract Acct | ||||
| dip_profile | AD01PROFNR | DIP Profile | ||||
| results_analysis_key | ABGR_SCHL_APPL | RA Key | ||||
| billing_relevance | CRMS4_BILLING_RELEVANCE | Bill. Relevance | ||||
| wbs_element | PS_S4_PSPNR | WBS Internal ID | ||||
| chkl_step_group | CHKLST_STEP_GRP_GUID | Step Group GUID | ||||
| chkl_step_id | CHKLST_STEP_ID | Checklist Step ID | ||||
| chkl_step_no | CHKLST_STEP_NO | Checklist Step No. | ||||
| chkl_option_id | CHKLST_OPTION_ID | Checklist Option ID | ||||
| chkl_prev_group | CHKLST_PREV_GRP_GUID | Prev. Group GUID | ||||
| chkl_prev_no | CHKLST_PREV_GRP_NO | Prev. Group No. | ||||
| chkl_trigger_id | CHKLST_TRIGGER_ID | Trigger ID | ||||
| gi_quantity | CRMS4_GI_QUANTITY | Goods Issue Quantity | ||||
| gi_value | CRMS4_GI_VALUE | Goods Issue Value | ||||
| ordered_quantity | CRMS4_ORD_QUANTITY | Ordered Quantity | ||||
| billed_value | CRMS4_INV_VALUE | Invoice Value | ||||
| billed_quantity | CRMS4_INV_QUANTITY | Invoiced Quantity | ||||
| dlv_quantity | CRMS4_DLV_QUANTITY | Delivered Quantity | ||||
| released_quantity | CRMS4_RLSD_QUANTITY | Released Quantity | ||||
| released_value | CRMS4_RLSD_VALUE | Released Value | ||||
| valid_from | CRMT_VALID_FROM | Valid from | ||||
| valid_to | CRMT_VALID_TO | Valid to | ||||
| quot_start | CRMS4_QUOT_START_DATE | Quot: Valid from Dat | ||||
| quot_end | CRMS4_QUOT_END_DATE | Quot: Valid to Date | ||||
| srv_cust_beg | CRMS4_SRV_CUST_BEG_TSTMP | Service Req. Start | ||||
| srv_cust_end | CRMS4_SRV_CUST_END_TSTMP | Service Request Due | ||||
| srq_work_dura | CRMS4_SRQ_WORK_DURA | Work Duration of ST | ||||
| srq_work_unit | CRMS4_SRQ_WORK_UNIT | Work Drtn Unit ST | ||||
| srq_tot_dura | CRMS4_SRQ_TOT_DURA | Total Duration of ST | ||||
| srq_tot_unit | CRMS4_SRQ_TOT_UNIT | Total Drtn Unit ST | ||||
| contstart | CRMS4_CONT_START | Contract Start Date | ||||
| contend | CRMS4_CONT_END | Contract End Date | ||||
| cont_start_ts | CRMS4_CONT_START_TS_DATE | Start of Contract TS | ||||
| cont_end_ts | CRMS4_CONT_END_TS_DATE | End of Contract TS | ||||
| srv_rfirst | CRMS4_SRV_RFIRST | First Response By | ||||
| srv_rready | CRMS4_SRV_RREADY | Due By | ||||
| srv_close | CRMS4_SRV_CLOSE | Closing Date | ||||
| auto_renew_period | CRMS4_AUTO_RENEW_PERIOD_DURA | Renewal Period | ||||
| auto_renew_period_unit | CRMS4_AUTO_RENEW_PERIOD_UNIT | AR Period UOM | ||||
| auto_renew_exten | CRMS4_AUTO_RENEW_EXTEN_DURA | Contract Extension | ||||
| auto_renew_exten_unit | CRMS4_AUTO_RENEW_EXTEN_UNIT | Contract Extsn UOM | ||||
| auto_renew_start | CRMS4_AUTO_RENEW_START_DATE | Auto Renewal Start | ||||
| srq_work_dura_2 | CRMS4_SRQ_WORK_DURA_2 | Work Duration of ST | ||||
| srq_tot_dura_2 | CRMS4_SRQ_TOT_DURA_2 | Total Duration of ST | ||||
| grace_period | CRMS4_GRACE_PERIOD | Grace Period | ||||
| grace_period_unit | CRMS4_GRACE_PERIOD_UNIT | Unit of Grace Period | ||||
| grace_period_end | CRMS4_GRACE_PERIOD_TO | Grce End Date | ||||
| biz_valid_start | CRMS4_SOM_BIZ_VALID_FROM | Start of Bus Valdty | ||||
| biz_valid_end | CRMS4_SOM_BIZ_VALID_TO | End of Bus Valdty | ||||
| srvc_actual | CRMS4_SRVC_ACTUAL_TSTMP | Service Actual Start | ||||
| srvc_act_to | CRMS4_SRVC_ACT_TO_TSTMP | Service Actual End | ||||
| spla_planfr | CRMS4_SPLA_PLANFR_TSTMP | Service Planned From | ||||
| spla_planto | CRMS4_SPLA_PLANTO_TSTMP | Service Planned To | ||||
| item_guid | CRMT_OBJECT_GUID | Object GUID | ||||
| created_at_i | CRMS4_CREATED_AT | Created On | ||||
| created_by_i | CRMT_CREATED_BY | Created By | ||||
| changed_at_i | CRMS4_CHANGED_AT | Changed On | ||||
| changed_by_i | CRMT_CHANGED_BY | Changed By | ||||
| objtype_i | CRMT_SWO_OBJTYP_PROCESS_ITM_DB | Object Type | ||||
| header_guid | CRMT_OBJECT_GUID | Object GUID | ||||
| parent | CRMT_OBJECT_GUID | Object GUID | ||||
| alternative | CRMT_OBJECT_GUID | Object GUID | ||||
| product | CRMT_PRODUCT_GUID_DB | Product GUID | ||||
| ordered_prod | CRMT_ORDERED_PROD_DB | Product | ||||
| partner_prod | CRMT_ITEM_DESCR_PARTNER | Partner Product | ||||
| description_i | CRMT_PRSHTEXTX_DB | Short Text | ||||
| itm_language | CRMT_ITEM_LANGU | Language | ||||
| number_ext | CRMT_ITEM_NO_EXT | Ext. Item No. | ||||
| itm_type | CRMT_ITEM_TYPE_DB | Item Category | ||||
| order_date | CRMT_ORDER_DATE | Posting Date | ||||
| itm_usage | CRMT_ITEM_USAGE | Usage HL Item | ||||
| itm_type_usage | CRMT_IT_TYPE_USAGE | Item Cat. Usage | ||||
| product_kind | CRMT_PRODUCT_KIND | Prod. Tech. Typ | ||||
| revacc_refid | CRMT_REVACC_REFID | RA Reference ID | ||||
| revacc_reftype | CRMT_REVACC_REFTYPE | RA Reference Type | ||||
| revacc_relevant_type | CRMT_REVACC_RELEVANT_TYPE | Type | ||||
| product_id | PRODUCTNUMBER | Product | ||||
| item_guid_char | CRMT_OBJECT_GUID32 | Object GUID | ||||
| profit_center | PRCTR | Profit Center | ||||
| profit_center_origin | CRMS4_SRVC_PROFIT_CNTR_ORIGIN | Profit Center Source Indicator | ||||
| kokrs | KOKRS | CO Area | ||||
| profit_determine_date | DATUM | Date | ||||
| refbussolnord | CRMS4_REF_SOLO_OBJECT_ID | Ref. Soltn Order ID | ||||
| refbussolnorditm | CRMS4_REF_SOLO_NUMBER_INT | Ref. Item Number | ||||
| subscrpnbillgcycle | CRMS4_SUBSCRPN_BILLG_CYCLE | Billing Cycle | ||||
| midbillcycexprtnallwd | CRMS4_MIDBILL_CYC_EXPRTN_ALLWD | Mid Cyc Exprtn Allwd | ||||
| default_terms_ovrwrt | CRMS4_OVRWRT_DEFAULT_TERMS_DB | Ovrwrt Default Terms | ||||
| proj_org_id | CRMS4_PROJ_ORG_ID | Service Org. | ||||
| cost_center | KOSTL | Cost Center | ||||
| is_unplanned_item | CRMS4_IS_UNPLANNED_ITEM | Unplanned Item | ||||
| ref_srvc_ord_item_uuid | CRMS4_REF_SRVC_ORD_ITEM_UUID | Ref Srv Item GUID | ||||
| main_item_bundle_type | CRMS4_MAIN_ITEM_STRUC_PRVDR | Structure Provider of Main Item | ||||
| dis_channel | CRMT_DISTRIBUTION_CHANNEL | Distribution Channel | ||||
| division | CRMT_DIVISION | Division | ||||
| service_org_ori | CRMT_SERVICE_ORG_ORIGIN | Origin srvc. org. | ||||
| service_orgr_ori | CRMT_SERVICE_ORG_RESP_ORIGIN | Origin Sales Org. | ||||
| sales_org_ori | CRMT_SALES_ORG_ORIGIN | Origin sales org. | ||||
| dis_channel_ori | CRMT_DIS_CHANNEL_ORIGIN | Origin: Distr. chnl | ||||
| sales_off_ori | CRMT_SALES_OFFICE_ORIGIN | Origin: Sales office | ||||
| sales_group_ori | CRMT_SALES_GROUP_ORIGIN | Origin: Sales group | ||||
| sales_orgr_ori | CRMT_SALES_ORG_RESP_ORIGIN | Origin SOrg | ||||
| division_ori | CRMT_DIVISION_ORIGIN | Origin: Division | ||||
| sales_org | CRMT_SALES_ORG | Sales Org. ID | ||||
| sales_office | CRMT_SALES_OFFICE | Sales Office | ||||
| sales_group | CRMT_SALES_GROUP | Sales Group | ||||
| sales_org_resp | CRMT_SALES_ORG_RESP | Org. Unit (Sales) | ||||
| service_org | CRMT_SERVICE_ORG | Service Organization | ||||
| service_org_resp | CRMT_SERVICE_ORG_RESP | OU (Service) | ||||
| sales_org_sd | VKORG | Sales Org. | ||||
| sales_office_sd | VKBUR | Sales Office | ||||
| sales_group_sd | VKGRP | Sales Group | ||||
| enterprise_service_org | CRMS4_ENTERPRISE_SERVICE_ORG | Ent. Service Org. | ||||
| service_team_rm | CRMS4_SERVICE_TEAM_RM | Service Team | ||||
| service_team_rm_ori | CRMS4_SERVICE_TEAM_RM_ORIGIN | Origin Service Team | ||||
| planning_plant | IWERK | Planning Plant | ||||
| work_center_object_id | LGWID | Work Center | ||||
| sold_to_party | CRMT_SOLD_TO_PART | Customer | ||||
| sold_to_region | CRMT_REGION | Region | ||||
| sold_to_country | CRMT_COUNTRY | Country/Region | ||||
| ship_to_party | CRMT_SHIP_TO_PART | Ship-To Party | ||||
| bill_to_party | CRMT_BILL_TO_PART | Bill-To Party | ||||
| payer | CRMT_RP_PAYER | Payer | ||||
| person_resp | CRMT_PERSON_RESP | Employee Resp. | ||||
| contact_person | CRMT_CONTACT_PERSON | Contact Pers. | ||||
| resp_group | CRMT_RESPONSIBLE_GROUP | Responsible Group | ||||
| service_team | CRMT_SERVICE_TEAM | Service Team | ||||
| service_employee | CRMT_SERVICE_EMPLOYEE | Exec.Service Emp. | ||||
| exchg_type | CRMT_EXCHG_TYPE | Exch. Rate Type | ||||
| exchg_date | CRMT_EXCHG_DATE | Exch. Rate Date | ||||
| taxjurcode | CRMT_TAXJURCODE | Jurisdict.Code | ||||
| cust_pric_proc | CRMT_CUST_PRIC_PROC | Cust.Pric.Proc. | ||||
| ref_currency | CRMT_REF_CURRENCY | Ref. Currency | ||||
| currency | CRMT_CURRENCY | Currency | ||||
| price_date | CRMT_PRICE_DATE | Pricing Date | ||||
| pmnttrms | CRMT_PMNTTRMS | Terms of Paymnt | ||||
| price_grp | CRMT_PRICE_GRP | Price Group | ||||
| cust_group | CRMT_CUST_GROUP | Customer Group | ||||
| exchg_rate | CRMT_EXCHG_RATE | Exchange Rate | ||||
| tax_dest_cty | CRMT_TAX_DEST_CTY | Dest.Ctry/Reg. | ||||
| tax_dest_reg | CRMT_REGION | Region | ||||
| vat_reg_no | CRMT_VAT_REG_NO | Sales tax no. | ||||
| ac_indicator | CRMT_AC_INDICATOR | Account. Indic. | ||||
| customer_type | CRMT_CUSTOMER_TYPE | Part. Type | ||||
| payment_method | CRMT_BUAG_PAYMETH | Payment Method | ||||
| price_list | CRMT_PRICE_LIST | Price List | ||||
| pricing_control | CRMS4_PRICING_CONTROL | Pricing Control | ||||
| taxk1 | TAXK1_AK | Alt.Tax Class. | ||||
| net_value_man_i | CRMT_NET_VALUE_MAN | Exp.Total Value | ||||
| cost_amount_man | CRMT_COST_AMOUNT_MAN | Exp. Total Cost | ||||
| statistical | CRMT_STATISTICAL | Statist.value | ||||
| prc_indicator | CRMT_PRICING_INDICATOR | Pric. indicat. | ||||
| net_value_i | CRMT_NET_VALUE | Net Value | ||||
| net_price_i | CRMT_NET_PRICE | Net price | ||||
| tax_amount_i | CRMT_TAX_AMOUNT | Tax amount | ||||
| freight_i | CRMT_FREIGHT | Shipment costs | ||||
| gross_value_i | CRMT_GROSS_VALUE | Gross Value | ||||
| net_wo_freight_i | PRCT_NET_VALUE_WITHOUT_FREIGHT | Net value | ||||
| subtotal1 | CRMT_SUBTOTAL1 | Subtotal 1 | ||||
| subtotal2 | CRMT_SUBTOTAL2 | Subtotal 2 | ||||
| subtotal3 | CRMT_SUBTOTAL3 | Subtotal 3 | ||||
| subtotal4 | CRMT_SUBTOTAL4 | Subtotal 4 | ||||
| subtotal5 | CRMT_SUBTOTAL5 | Subtotal 5 | ||||
| subtotal6 | CRMT_SUBTOTAL6 | Subtotal 6 | ||||
| credit_indicator | CRMT_CREDIT_INDICATOR | Credit | ||||
| netpr_pric_unit | PRCT_COND_PRICING_UNIT | Price Unit | ||||
| netpr_uom | PRCT_COND_UOM | Condition Unit | ||||
| total_discount_i | PRCT_COND_VALUE | Condition Value | ||||
| recurring_charge | CRMT_RECURRING_CHARGE | Recur Charge | ||||
| recurring_tax | CRMT_RECURRING_TAX | Recu tax | ||||
| recurring_gross | CRMT_RECURRING_GROSS | Rec.Charg.incl.tax | ||||
| rec_duration | CRMT_REC_DURATION | Recur. Dura. | ||||
| rec_time_unit | CRMT_REC_TIME_UNIT | Recu.Time U. | ||||
| rec_main_itm_cum | CRMT_REC_MAIN_ITEM_CUM | M.Item.Rec. | ||||
| target_value | CRMS4_TARGET_VALUE | Target Value | ||||
| price_source | PRICE_SOURCE | Price source | ||||
| tax_depart_cty | CRMT_TAX_DEPART_CTY | Dept. Country | ||||
| tax_depart_reg | CRMT_TAX_DEPART_REG | Depart. Region | ||||
| determ_cost_control | CRMS4_DETERM_COST_CONTROL | Determine Cost | ||||
| gross_weight_i | CRMT_GROSS_WEIGHT | Gross Weight | ||||
| net_weight_i | CRMT_NET_WEIGHT | Net Weight | ||||
| weight_unit_i | COMT_WEIGHT_UNIT | Unit of Weight | ||||
| volume_i | CRMT_VOLUME | Volume | ||||
| volume_unit_i | COMT_VOLUME_UNIT | Volume Unit | ||||
| price_product | CRMT_PRICE_PRODUCT | PricingRefProd. | ||||
| process_qty_num | CRMT_PROCESS_QTY_NUM | Numerator | ||||
| process_qty_den | CRMT_PROCESS_QTY_DEN | Denominator | ||||
| exponent10 | CRMT_EXPONENT10 | Exponent | ||||
| process_qty_unit | CRMT_PROCESS_QTY_UNIT | Sales Unit | ||||
| comm_group | CRMT_COMM_GROUP | Commission Grp | ||||
| rebate_group | CRMT_REBATE_GROUP | Vol. Rebate Grp | ||||
| cash_disc | CRMT_CASH_DISC | Qual.for Cash Discnt | ||||
| prod_pr_group | KONDM | Mat. Price Grp | ||||
| prc_group1 | MVGR1 | MaterialGroup 1 | ||||
| prc_group2 | MVGR2 | MaterialGroup 2 | ||||
| prc_group3 | MVGR3 | MaterialGroup 3 | ||||
| prc_group4 | MVGR4 | MaterialGroup 4 | ||||
| prc_group5 | MVGR5 | MaterialGroup 5 | ||||
| prod_hierarchy | CRMT_PROD_HIERARCHY | Product Cat. | ||||
| base_qty_unit | COMT_PRODUCT_BASE_UOM | BUoM | ||||
| plant | WERKS_D | Plant | ||||
| batch | CHARG_D | Batch | ||||
| region | CRMT_REGION | Region | ||||
| industry | CRMT_INDUSTRY | Industry Sector | ||||
| cust_group1 | CRMT_CUST_GROUP1 | Customer Grp 1 | ||||
| cust_group2 | CRMT_CUST_GROUP2 | Customer Grp 2 | ||||
| cust_group3 | CRMT_CUST_GROUP3 | Customer Grp 3 | ||||
| cust_group4 | CRMT_CUST_GROUP4 | Customer Grp 4 | ||||
| cust_group5 | CRMT_CUST_GROUP5 | Customer Grp 5 | ||||
| po_number_sold | CRMT_PO_NUMBER_SOLD | Ext. Reference | ||||
| po_date_sold | CRMT_PO_DATE_SOLD | Reference Date | ||||
| your_ref_sold | CRMT_YOUR_REFERENCE_SOLD | Your Reference | ||||
| po_number_ship | CRMT_PO_NUMBER_SHIP | Ext. Reference | ||||
| po_date_ship | CRMT_PO_DATE_SHIP | Reference Doc SH | ||||
| your_ref_ship | CRMT_YOUR_REFERENCE_SHIP | Your Reference | ||||
| usage_type | CRMT_USAGE | Usage | ||||
| submission | CRMT_SUBMISSION | Collective No. | ||||
| rejection | CRMT_REJECTION_CODE | Cancel Rsn Code | ||||
| probability | CRMT_ORDER_PROBABILITY | Probability % | ||||
| date_qty_fixed | CRMT_DATE_QTY_FIXED | Fixed Date/Qty | ||||
| orig_order_qty | CRMT_QTY_ORIG_ORDER | Org. Order Quantity | ||||
| order_qty | CRMT_QTY_ORDER | Order Quantity | ||||
| confirmed_qty | CRMT_QTY_CONFIRMED | Confirmed Qty | ||||
| latest_conf_date | CRMS4_LATEST_CONF_DATE | Latest Cnfrmtn Date | ||||
| dlv_group_date | CRMT_DLV_GROUP_DATE | Deliv. Grp Date | ||||
| latest_req_date | CRMS4_LATEST_REQ_DATE | Latest Rqstd Date | ||||
| first_req_date | CRMS4_FIRST_REQ_DATE | First Rqstd Dlv Date | ||||
| first_conf_date | CRMS4_FIRST_CONF_DATE | First Cnfmd Dvl Date | ||||
| dispo_flg | CRMT_SRV_DISPO_FLG | Resrce Planning | ||||
| confirm_relevant | CRMT_CONFIRM_RELEVANT | Confirmation | ||||
| srv_conf_time | CRMT_SRV_CONF_DURATION | Actual Duration | ||||
| srv_conf_tunit | CRMT_SRV_CONF_TIME_UNIT | Time Unit | ||||
| service_type | CRMT_SERVICE_TYPE | Service Type | ||||
| valuation_type | CRMT_VALUATION_TYPE | Valuation Type | ||||
| srv_escal | CRMT_SRV_ESCAL | Response Prof. | ||||
| srv_serwi | CRMT_SRV_SERWI | Service Profile | ||||
| srv_rule_id | SC_RULEID | Rule ID | ||||
| srcl_service_profile | CRMT_SRCL_SRVPRF | Service Profile | ||||
| srcl_response_profile | CRMT_SRCL_RSPRF | Response Profile | ||||
| duration | CRMT_SRV_DURATION | Duration | ||||
| duration_unit | CRMT_SRV_DURATION_UOM | Unit | ||||
| srv_escal_changed | CHAR1 | Single-Character Flag | ||||
| srv_serwi_changed | CHAR1 | Single-Character Flag | ||||
| warranty_id | MGANR | Master warranty | ||||
| overtime_cat | CATS_OVERTIME_CATEGORY | Overtime Category | ||||
| srv_rendered_date | CRMS4_RENDER_DATE | Serv. Rendered Date | ||||
| item_priority | CRMT_PRIORITY | Priority | ||||
| receiving_sales_org | VKORG | Sales Org. | ||||
| ico_ref_item_no | CRMS4_NUMBER_INT | Item Number in Doc. | ||||
| referencemaintenanceitem | WAPOS | MaintItem | ||||
| maintenanceitemdescription | POSTXT | MaintItem text | ||||
| maintitemserviceordertype | CRMT_PROCESS_TYPE | Transaction Type | ||||
| maintitemserviceordertemplate | CRMT_OBJECT_ID_DB | Transaction ID | ||||
| incoterms1 | CRMT_INCOTERMS1 | Incoterms | ||||
| incoterms2 | CRMT_INCOTERMS2 | Incoterms | ||||
| ship_cond | CRMT_SHIP_COND | Shipping Cond. | ||||
| deli_unlim_tol | CRMT_DELI_UNLIM_TOL | Unlimited Tol. | ||||
| over_dlv_tol | CRMT_OVER_DLV_TOL | Overdeliv. Tol | ||||
| under_dlv_tol | CRMT_UNDER_DLV_TOL | Underdeliv. Tol | ||||
| dlv_prio | CRMT_DLV_PRIO | Deliv. Priority | ||||
| ordercombind | CRMT_ORDERCOMBIND | Order Combin. | ||||
| part_dlv | CRMT_PART_DLV | DeliveryControl | ||||
| dlv_group | CRMT_DLV_GROUP | Delivery Group | ||||
| delivery_block | CRMT_BUS_DEL_BLOCK_REASON | Del. Block Reason | ||||
| part_dlv_itm | CRMT_PART_DLV_ITM | Del. Control Item | ||||
| stat_lifecycle | CRMS4_STAT_LIFECYCLE | Life Cycle Status | ||||
| stat_released | CRMS4_STAT_RELEASED | Release Status | ||||
| stat_quotation | CRMS4_STAT_QUOTATION | Quotation Status | ||||
| stat_error | CRMS4_STAT_ERROR | Error Status | ||||
| stat_delivery | CRMS4_STAT_DELIVERY | Delivery Status | ||||
| stat_goods_issue | CRMS4_STAT_GOODS_ISSUE | Goods Issue Status | ||||
| stat_billing | CRMS4_STAT_BILLING | Billing Status | ||||
| stat_cancelled | CRMS4_STAT_CANCELLED | Cancellation Status | ||||
| stat_open | CRMS4_STAT_OPEN | Open | ||||
| stat_maintenance | CRMS4_STAT_MAINTENANCE | Execution Status | ||||
| stat_transfer | CRMS4_STAT_TRANSFER | Transfer Status | ||||
| stat_chklst_exec | CRMS4_STAT_CHKLST_EXEC | Execution Status | ||||
| stat_activation | CRMS4_STAT_ACTIVATION | Activation Status | ||||
| stat_cont_ts | CRMS4_STAT_CONT_TS | Time Slice Status | ||||
| stat_accepted | CRMS4_STAT_ACCEPTED | Acceptance Status | ||||
| stat_for_billing | CRMS4_STAT_FOR_BILLING | Billing Release Stat | ||||
| stat_credit | CRMS4_STAT_CREDIT_I | Item Credit Status | ||||
| stat_bsln_cost_postg | CRMS4_STAT_BSLN_COST_POSTG | BsLn Cost Calc Stat | ||||
| stat_cont_cost_calc | CRMS4_STAT_CONT_COST_CALC | Ongoing Calc Stat | ||||
| stat_withdrawn | CRMS4_STAT_WITHDRAWN | Withdrawal Status | ||||
| catlvlguid01_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV01_S1 | Cat. 01-S1 | ||||
| catlvlguid02_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV02_S1 | Cat. 02-S1 | ||||
| catlvlguid03_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV03_S1 | Cat. 03-S1 | ||||
| catlvlguid04_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV04_S1 | Cat. 04-S1 | ||||
| catlvlguid05_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV05_S1 | Cat. 05-S1 | ||||
| catlvlguid06_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV06_S1 | Cat. 06-S1 | ||||
| catlvlguid07_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV07_S1 | Cat. 07-S1 | ||||
| catlvlguid08_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV08_S1 | Cat. 08-S1 | ||||
| catlvlguid09_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV09_S1 | Cat. 09-S1 | ||||
| catlvlguid10_01 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV10_S1 | Cat. 10-S1 | ||||
| asp_id_01 | CRMS4_ERMS_CAT_AS_ID | Schema ID | ||||
| cat_id_01 | CRMS4_ERMS_CAT_CA_ID | Category ID | ||||
| catlvlguid01_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV01_S2 | Cat. 01-S2 | ||||
| catlvlguid02_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV02_S2 | Cat. 02-S2 | ||||
| catlvlguid03_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV03_S2 | Cat. 03-S2 | ||||
| catlvlguid04_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV04_S2 | Cat. 04-S2 | ||||
| catlvlguid05_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV05_S2 | Cat. 05-S2 | ||||
| catlvlguid06_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV06_S2 | Cat. 06-S2 | ||||
| catlvlguid07_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV07_S2 | Cat. 07-S2 | ||||
| catlvlguid08_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV08_S2 | Cat. 08-S2 | ||||
| catlvlguid09_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV09_S2 | Cat. 09-S2 | ||||
| catlvlguid10_02 | CRM_REP_CAT_GUID_LEV10_S2 | Cat. 10-S2 | ||||
| asp_id_02 | CRMS4_ERMS_CAT_AS_ID | Schema ID | ||||
| cat_id_02 | CRMS4_ERMS_CAT_CA_ID | Category ID | ||||
| priority | CRMT_PRIORITY | Priority | ||||
| process_type | CRMT_PROCESS_TYPE_DB | Transaction Type | ||||
| posting_date | CRMT_POSTING_DATE | Posting Date | ||||
| description_h | CRMT_PROCESS_DESCRIPTION | Description | ||||
| descr_language | CRMT_PROCESS_DESCRIPTION_LANGU | Language | ||||
| template_type | CRMT_TEMPLATE_TYPE_DB | Templ. Type | ||||
