TOLERANCE in /SCMTMS/D_TCR13D
Tolerance Percent (DE: Toleranzprozentsatz)
TOLERANCE is a field in SAP table /SCMTMS/D_TCR13D (Thirteen Dimensional Rates). It represents "Tolerance Percent". Data element: /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE. Available in 2 CDS view(s) as TranspRateAmountToleranceInPct.
Business Meaning
| Description (EN) | Tolerance Percent |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Toleranzprozentsatz |
| Data Element | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (2)
/SCMTMS/D_TCR13D.TOLERANCE is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
TranspRateAmountToleranceInPct
(2 views)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_TranspRateDimension13 | direct | BASIC | Rate Table 13 Dimensional Rates | |
| P_FrtAgrmtRFQRateDim13 | via 2 level | CONSUMPTION |
Other Tables with Field TOLERANCE (21)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| /PRA/COMP_ATTR | /PRA/TOLERANCE_PERCENT | ONRR vs OGOR compare: Comparison attributes | |
| /SCMTMS/D_TCR10D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Ten Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCR11D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Eleven Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCR12D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Twelve Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCR14D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Fourteen Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT1D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | One Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT2D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Two Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT3D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Three Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT4D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Four Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT5D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Five Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT6D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Six Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT7D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Seven Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT8D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Eight Dimensional Rates | |
| /SCMTMS/D_TCRT9D | /SCMTMS/TOLERANCE_PERCENTAGE | Nine Dimensional Rates | |
| EHPRCD_COD_ROOT | EHPRC_COD_TOLERANCE | Compliance Data Object : Root | |
| GHO_NWRULE_H | GHO_ALLOC_TOL | Network Allocation Rules Header | |
| OIJ_VEH_PERF | OIJ_TOL | Marine Scheduling - Table to Store vehicle Performanace | |
| PMRP_FLEXCON | PMRP_TOLERANCE | pMRP Flexible Constraints Header table | |
| T007A | TAX_TOLERANCE | Tax Keys | |
| VEC_GRP_SNAPSHOT | VEC_TOLERANCE | Validation Group Snapshot for the Run | |
| VISRTMRPRH | RESRRPTOLERANCE | Assignment of Frequency Rule to Reporting Rule |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA