PRODUCT_ID in LMD_COM_DOC_ITMS
Product ID (DE: Produkt-ID)
PRODUCT_ID is a field in SAP table LMD_COM_DOC_ITMS (Last Mile Distribution Document Items). It represents "Product ID". Data element: LMD_COM_PRODUCT_ID. Available in 20 CDS view(s) as ProductID.
Business Meaning
| Description (EN) | Product ID |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Produkt-ID |
| Data Element | LMD_COM_PRODUCT_ID |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (20)
LMD_COM_DOC_ITMS.PRODUCT_ID is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
ProductID
(20 views)
Product ID
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_LstMiRouteDocumentItem | direct | BASIC | Last Mile Distribution Route Doc Item | |
| I_LstMiUIRouteDocumentItemTP | direct | TRANSACTIONAL | Last Mile UI Route Document Item | |
| C_LstMiRteSetlDocumentItemTP | via 2 level | CONSUMPTION | Last Mile Route Settl. UI Document Item | |
| I_LstMiRouteLoadItem | via 2 level | COMPOSITE | LMD Route Load Document Item | |
| I_LstMiRouteOutboundDelivItem | via 2 level | COMPOSITE | Outbound Delivery Items | |
| I_LstMiRteDocumentItemEnhanced | via 2 level | COMPOSITE | Lst Mile Rte Doc Item Enhanced | |
| I_LstMiUIRteDocItemAggrgnTP | via 2 level | TRANSACTIONAL | Last Mile UI Rte Doc Item Aggregation | |
| P_LstMiRteDocItemEnhcdDEX | via 2 level | CONSUMPTION | ||
| P_LstMiUIRteCOCIItem | via 2 level | COMPOSITE | ||
| C_LstMiRouteDocumentItemDEX | via 3 levels | CONSUMPTION | Last Mile Distribution Doc Itm Data Extr | |
| I_LstMiRteSetldCOCIDifference | via 3 levels | COMPOSITE | Lst Mile Rte Settlmt COCI Difference | |
| P_LstMiUIRteChkInItemAggrgn | via 3 levels | TRANSACTIONAL | ||
| P_LstMiUIRteChkOutItemAggrgn | via 3 levels | TRANSACTIONAL | ||
| R_LstMiRouteVisitCustDlvItemTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | LMD Route Visit Cust Delivery Itm - TP | |
| R_LstMiRteCheckOutLoadItemTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | LMD Route Check-Out Stop Load Item - TP | |
| R_LstMiRteRldCheckOutLoadItmTP | via 3 levels | TRANSACTIONAL | LMD Route Reload CO Stop Load Item - TP | |
| I_LstMiUIRteCheckInProductTP | via 4 levels | TRANSACTIONAL | Last Mile UI Route Check-In Product | |
| I_LstMiUIRteCheckOutProductTP | via 4 levels | TRANSACTIONAL | Last Mile UI Route Check-Out Product | |
| P_LstMiCOCIDiffsSetldCOCIDiff | via 4 levels | COMPOSITE | ||
| C_LstMiCOCIDiffsSetldCOCIDiff | via 5 levels | CONSUMPTION | Consumption view for Object Page |
Other Tables with Field PRODUCT_ID (35)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| /BOBF/D_PR_ROOT | /BOBF/EPM_PRODUCT_ID | Product Header Data (BOPF Demo Version) - #GENERATED# | |
| /SCMTMS/D_TORITE | /SCMTMS/PRODUCT_ID | TO Item Table | |
| /SCMTMS/D_TORSUM | /SCMTMS/PRODUCT_ID | Summary Information for TOR BO | |
| CLMS_LICENSE_INF | ABAP.NUMC | CLMS: License Information | |
| CRMD_CASE_INDEX | MATNR | Index Table for CRM Cases | |
| CRMS4D_GRAG_I | PRODUCTNUMBER | Grantor Agreement Item | |
| CRMS4D_GRAP_I | PRODUCTNUMBER | Grantor Application Item | |
| CRMS4D_GRCL_I | PRODUCTNUMBER | Grantor Claim Item | |
| CRMS4D_IUCI_I | PRODUCTNUMBER | OneOrder - Utilities Contract - Item | |
| CRMS4D_IUCP_I | PRODUCTNUMBER | OneOrder - Utilities Contract - Period Item | |
| CRMS4D_MAGR_I | PRODUCTNUMBER | Items of Master Agreement | |
| CRMS4D_OPPT_I | PRODUCTNUMBER | Item details of Opportunities and Leads | |
| CRMS4D_ORDPRP_I | MATNR | Table to store the product list | |
| CRMS4D_PREQ_I | PRODUCTNUMBER | Payment Request Item | |
| CRMS4D_PSDP_I | PRODUCTNUMBER | Social Deduction Plan Item | |
| CRMS4D_PSOA_I | PRODUCTNUMBER | Social Application Item | |
| CRMS4D_PSSP_I | PRODUCTNUMBER | Social Service Plan Item | |
| CRMS4D_RATELEM_I | PRODUCTNUMBER | Rate Element | |
| CRMS4D_REFOBJ | MATNR | Customer Mgmt Add-on S4: Reference Object | |
| CRMS4D_REPA_I | PRODUCTNUMBER | In-House Repair: Items | |
| CRMS4D_SERV_I | PRODUCTNUMBER | Items of service transactions | |
| CRMS4M_PBDL_H | CRMS4_PBDL_ID | Master Data of Product Bundle Header | |
| DEMO_PRODUCT | ABAP.RAW | KEY | ABAP Dictionary: Product |
| DEMO_TAB_EXT | ABAP.RAW | C0 Extension Node | |
| ERPTM_IV_DATA | ERPTMS_PRD_ID | TM 8.0 TCM-ERP Invoice Integration Data Table | |
| IAOM_CRMSRV_EXAT | COMT_PRODUCT_ID_CO | Ext. Attributes of an Ext. Object (Single Obj.Controlling) | |
| ISU_UIL_SIM_RUN | ISU_UIL_SIM_PRODUCT_ID | Utilities Billing Simulation Run | |
| LMD_COM_COCIPRDS | LMD_COM_PRODUCT_ID | Last Mile Distribution COCI for Products | |
| MMIV_SI_D_ITEM | ERPTMS_PRD_ID | Item with PO Reference - #GENERATED# | |
| PTRV_PRODUCT | PTRV_PRD_ID | KEY | Product customizing for Spend traking relevance |
| PTRV_RECPRODUCT | PTRV_PRD_ID | Products for Spend tracking relevance | |
| SEPM_RAMP_IMDRFT | ABAP.CHAR | EPM Fiori RefApps ManageProducts Image Drafts | |
| SEPM_RAMP_PDDRFT | SEPMRA_PRODUCT | EPM Fiori RefApps ManageProducts Product Drafts | |
| SNWD_PD | SNWD_PRODUCT_ID | EPM: Product Data Table | |
| VDARL | TB_PR_PRODINT | Loans |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA