NUMBER_INT in IAOM_CRMSRV_EXAT
Item (DE: Position)
NUMBER_INT is a field in SAP table IAOM_CRMSRV_EXAT (Ext. Attributes of an Ext. Object (Single Obj.Controlling)). It represents "Item". Data element: CRMT_ITEM_NO_CO. Available in 1 CDS view(s) as number_int.
Business Meaning
| Description (EN) | Item |
|---|---|
| Beschreibung (DE) | Position |
| Data Element | CRMT_ITEM_NO_CO |
| Key Field | No |
CDS Views & Technical Names (1)
IAOM_CRMSRV_EXAT.NUMBER_INT is exposed in CDS views under the following technical name. Views reading the table directly are listed first; "via" marks views that pass the field on through intermediate views.
number_int
(1 view)
| View | Access | VDM | Release | Description |
|---|---|---|---|---|
| SHSM_IAOM_CRM_AUFK | direct | Internal Orders Created from CRM Service |
Other Tables with Field NUMBER_INT (37)
| Table | Data Element | Key | Description |
|---|---|---|---|
| CRMS4D_BILLREQ_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | CRM Billing Request Extension: DB Table |
| CRMS4D_CONT_LOCK | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Contract Lock Management |
| CRMS4D_DLVPLAN_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Delivery plan lines for the item |
| CRMS4D_DURATION | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Transparent persistency for durations |
| CRMS4D_EXT_REF | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Customer Mgmt Add-on S4: External Reference |
| CRMS4D_FUTR_PRC | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Future Price |
| CRMS4D_GRAG_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Grantor Agreement Item |
| CRMS4D_GRAP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Grantor Application Item |
| CRMS4D_GRCL_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Grantor Claim Item |
| CRMS4D_ISX_DISC | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Extension: Discount |
| CRMS4D_ISX_MAP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Parameters, CC Tables Extension: Database Table |
| CRMS4D_ISX_MSG | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | ISX - Message Distribution |
| CRMS4D_IUCI_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | OneOrder - Utilities Contract - Item |
| CRMS4D_IUCP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | OneOrder - Utilities Contract - Period Item |
| CRMS4D_MAGR_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Items of Master Agreement |
| CRMS4D_MC_CHGKEY | CRMS4_NUMBER_INT | Service Mass Change: Keys | |
| CRMS4D_MC_JOBLOG | CRMS4_NUMBER_INT | Service Mass Change: Job Log | |
| CRMS4D_MC_JOBMSG | CRMS4_NUMBER_INT | Service Mass Change: Job Messages | |
| CRMS4D_OPPT_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Item details of Opportunities and Leads |
| CRMS4D_ORDPRP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Table to store the product list |
| CRMS4D_PARTNER | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Customer Mgmt S4 DB Table for Business Partner Information |
| CRMS4D_PAYPLAN_D | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Payment Plan: Payment Card Data |
| CRMS4D_PREQ_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Payment Request Item |
| CRMS4D_PSDP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Social Deduction Plan Item |
| CRMS4D_PSOA_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Social Application Item |
| CRMS4D_PSSP_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Social Service Plan Item |
| CRMS4D_QUALIF | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | S4 Customer Mgmt Add-on Qualification Requirement Set |
| CRMS4D_RATELEM_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Rate Element |
| CRMS4D_REFOBJ | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Customer Mgmt Add-on S4: Reference Object |
| CRMS4D_REPA_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | In-House Repair: Items |
| CRMS4D_SB_PARA_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Subscription Billing Parameters |
| CRMS4D_SB_PRC_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Price Condition for Subscription |
| CRMS4D_SCHEDLIN | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Scheduled Lines Table |
| CRMS4D_SERV_I | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Items of service transactions |
| CRMS4D_SRV_SUBJ | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | Customer Mgmt Add-on S4 Subject |
| CRMS4D_TECH_RES | CRMS4_NUMBER_INT | KEY | TC: Technical Resources |
| CRMS4D_TEXT | CRMS4_NUMBER_INT | Transparent persistency for texts in Service transactions |
Learn More
- Understanding Data Lineage in SAP S/4HANA
- SAP Tables vs CDS Views — Key Differences
- Understanding the SAP S/4HANA Data Model
- BSEG to ACDOCA: The Universal Journal Migration
- Business Partner Migration: KNA1/LFA1 to BUT000
- Material Document Migration: MSEG/MKPF to MATDOC
- How to Find the Right CDS View for an SAP Table
- Sales Document Status Migration: VBUP/VBUK Removal in S/4HANA
- CO Tables in S/4HANA: COEP, COBK, COSS, COSP to ACDOCA